花呗活动详情查询¶
花呗分期商家贴息账单查询接口
请求参数¶
- 请求地址
https://spin.cloudpnr.com/ssproxy/pcredit/queryHbFqDetail
- 公共请求参数
请求报文头HEADER - 「接口规则-参数规定-报文头」 ,请求报文体BODY - 「接口规则-参数规定-报文体」 ,响应报文体 - 「接口规则-参数规定-响应报文体」
- 请求参数(data)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
req_seq_id | 请求流水号 | String | Y | 32 | 请求流水号 |
req_date | 请求日期 | String | Y | 8 | 请求时间YYYYMMDD |
product_id | 产品号 | String | Y | 32 | 固定值产品编号 |
huifu_id | 汇付Id | String | Y | 18 | 汇付商户号 |
solution_id | 贴息方案id | String | Y | 32 | 参考 创建花呗分期商家贴息接口 的返参solution_id,贴息方案实例id示例值:201907161000203011100066 |
- 响应参数(data)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
sub_resp_code | 业务返回码 | String | Y | 8 | 业务返回码 |
sub_resp_desc | 业务返回描述 | String | Y | 512 | 业务返回描述 |
product_id | 产品号 | String | Y | 32 | 固定值产品编号 |
huifu_id | 汇付Id | String | Y | 18 | 汇付商户号 |
app_id | 创建成功后返回的贴息活动方案id | String | N | 32 | 支付宝分配的开发者应用ID汇分期产品不填取渠道商的渠道的支付宝应用ID |
solution_id | 花呗分期商家贴息活动名称 | String | Y | 32 | 参考 创建花呗分期商家贴息接口 的返参solution_id,贴息方案实例id示例值:201907161000203011100066 |
activity_name | 花呗分期商家贴息活动名称 | String | Y | 30 | 花呗分期商家贴息活动名称,长度不能超过15个汉字或30个字符示例值:双十一花呗分期贴息活动 |
start_time | 活动开始时间 | String | Y | 64 | 活动开始时间示例值:2019-07-08 00:00:00 |
end_time | 活动结束时间 | String | Y | 64 | 活动结束时间,必须大于start_time,且结束时间必须晚于当前时间示例值: 2029-07-10 00:00:00 |
status | 活动状态 | String | Y | 1 | 0:未发布1:上架 2:下架 |
min_money_limit | 免息金额下限 | String | Y | 16 | 精确小数点后两位,免息金额下限不能少于100,交易额度若小于该值,则不做花呗分期免息补贴,单位是元。示例值: 1000.00 |
max_money_limit | 免息金额上限 | String | Y | 16 | 精确小数点后两位,免息金额上限不能大于300000, 不能低于免息金额下限,交易额度若高于该上限值则不做花呗分期免息补贴,单位是元示例值: 3000.00 |
amount_budget | 花呗分期贴息预算金额 | String | Y | 16 | 精确小数点后两位,花呗分期贴息预算金额,单位是元示例值:60000.00 |
install_num_str_list | 花呗分期数集合 | String | Y | 32 | JSON 列表,花呗分期数集合,不同期数之间用逗号分开示例值:[“3”,”6”,”12”,”24”] |
budget_warning_money | 预算提醒金额 | String | Y | 16 | 精确小数点后两位,预算提醒金额,不能高于预算金额,预算达到该金额时会触发告警通知,单位是元。示例值: 58000.00 |
budget_warning_mail_list | 预算提醒邮件列表 | String | Y | 128 | JSON 列表,预算提醒邮件列表,邮箱必须符合邮箱地址规则,提醒邮箱个数不能超过5个示例值:[“111@alipay.com”] |
budget_warning_mobile_no_list | 算提醒手机号列表 | String | Y | 128 | JSON 列表,预算提醒手机号列表,符合手机号码规则,提醒手机号个数不能超过5个示例值:[“13940001100”] |
sub_shop_info_list | 子门店信息集合 | JSON | N | 门店信息集合,不填取默认生效信息 |
sub_shop_info_list
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
huifu_id | 汇付ID | String | Y | 18 | 商户号 |
sub_mer_id | 二级商户号 | String | Y | 32 | pnrpay入驻时返回的二级商户号示例值:A1035134718828858326 |
sub_mer_name | 二级商户名 | String | Y | 60 | pnrpay入驻时填写的二级商户名示例值:快速科技 |
fee_type | 费率 | String | Y | 2 | pnrpay入驻时填写的费率02-标准费率线下03-非盈利费率04-缴费费率06-行业活动费率示例值:02 |
请求示例¶
{
"sys_id":"ssproxy_dev",
"data":"{\"req_seq_id\":\"rQ202007027574851556256\",\"req_date\":\"20200702\",\"huifu_id\":\"6666000003146438\",\"solution_id\":\"5134\",\"product_id\":\"HUIFENQI\"}",
"sign":"aJ1XA4WNd9RyMAKIe53BlJKYuLlkERe8VGGnZtTcU2rJqzmRXQvJ1BYULj5/svvS94WejYjMijx/u8WYXFtniJNecznyblbrBgmF5dE4K92mRkSME2oE5rNziJwSD+ecI36nXwu/UpBe0QpV2SnwvHXRntB8k9C9HmZgWwcItCo=",
"sign_type":"RSA2"
}
响应示例¶
{"data":"{\"activity_name\":\"支付宝免息活动\",\"sub_shop_info_list\":[{\"sub_mer_id\":\"A4854135335180205405\",\"province\":\"上海市\",\"city\":\"上海市\",\"county\":\"长宁区\",\"huifu_id\":\"6666000003146495\",\"detail\":\"地址详情\",\"sub_mer_name\":\"交易商户 \"}],\"budget_warning_mail_list\":[\"1020280849@qq.com\"],\"end_time\":\"2022-05-11 00:00:00\",\"min_money_limit\":100.00,\"budget_warning_mobile_no_list\":[\"13482633811\"],\"solution_id\":\"3520\",\"start_time\":\"2020-05-11 00:00:00\",\"amount_budget\":800.00,\"budget_warning_money\":100.00,\"max_money_limit\":1000.00,\"product_id\":\"HUIFENQI\",\"install_num_str_list\":[\"3\",\" 6\",\" 12\"],\"huifu_id\":\"6666000003146438\",\"app_id\":\"2021001153625042\",\"status\":\"1\"}","resp_code":"000000","resp_desc":"成功"}