银行卡分期支付请求¶
银行卡分期支付为两段式支付,调用此接口发起一笔银行卡分期的申请。
请求参数¶
- 请求地址
https://spin.cloudpnr.com/top/bccredit/paymentApply
- 公共请求参数
请求报文头HEADER - 「接口规则-参数规定-报文头」 ,请求报文体BODY - 「接口规则-参数规定-报文体」 ,响应报文体 - 「接口规则-参数规定-响应报文体」
- 请求参数(data)
参数 | 中文名 | 定义 | 长度 | 非空 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
req_seq_id | 请求流水号 | String | 128 | Y | 请求流水号 |
req_date | 请求时间 | String | 8 | Y | 请求时间YYYYMMDD |
mer_ord_id | 商户订单号 | String | 50 | Y | 即商户支付订单号 |
huifu_id | 商户号 | String | 32 | Y | |
bank_no | 银行编号 | String | 8 | N | 参见附录 银行编码 |
card_name | 持卡人姓名 | String | 60 | Y | |
card_no | 银行卡号 | String | 19 | Y | |
card_mobile | 银行卡手机号 | String | 11 | Y | |
id_type | 证件类型 | String | 2 | Y | 证件类型 01:身份证 |
id_no | 证件号 | String | 20 | Y | |
cvv2 | CVV2 | String | 3 | N | |
valid_date | 有效期 | String | 6 | N | |
card_type | 卡类型 | String | 1 | N | D:借记卡 C:信用卡 P:存折 Y:预付费卡 V:虚拟账户 Z:借贷合一卡 |
card_acct_type | 银行账户类型 | String | 1 | N | 银行卡账户类型 E:对公,P:对私 |
trans_amt | 交易金额 | String | 12 | Y | 订单金额,单位元,需保留小数点后两位,例如:1.00,最低传入0.01 |
fee_rec_type | 手续费收取方式 | int | Y | 1-实收 2-后收 | |
extend_pay | 网联扩展字段 | JSON | Y | 参见 网联扩展字段 | |
time_expire | 订单有效期 | String | 14 | N | 订单失效时间 |
terminal_device_info | 设备信息 | JSON | Y | Json对象,详见 设备信息 | |
risk_check_info | 风控信息 | String | 4000 | Y | 风控信息,jsonObject字符串 |
notify_url | 异步通知地址 | String | 512 | N | 异步通知地址 例:virgo://http://www.xxx.com/getResp |
instalments_num | 分期期数 | String | 2 | Y | 3 6 12 24 |
is_delay_acct | 延时标记 | String | 1 | N | 是否延时交易,1为延迟 0为不延迟 |
acct_split_bunch | 分账串 | JSON | N | 4000位,见附录 请求分账串 |
网联扩展字段¶
参数 | 中文名 | 定义 | 长度 | 非空 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
pyer_trx_trm_tp | 付款终端类型 | String | 2 | N | 付款终端类型:01:电脑02:手机03:平板设备04:可穿戴设备05:数字电视06:条码支付受理终端99:其他 |
pyer_trx_trm_no | 付款终端编码 | String | 32 | N | 付款终端编码:标识交易终端的唯一、固定的编码。应符合《网络支付报文结构及要素技术规范(V1.0)》(银办发〔2016〕222号)要求,最长为32个字符。 |
pyee_acct_id | 收款方账户编号 | String | 34 | Y | 收款方账户编号(网联银联支付使用),非空 |
pyee_nm | 收款方账户名称 | String | 60 | Y | 收款方账户名称,非空(网联银联支付使用) (说明:<、>、&、’、”、|、%、#、^、- 不能包含特殊字符) |
pyee_acct_tp | 收款方账户类型 | String | 2 | Y | 收款方账户类型,非空(网联银联支付使用) (03 个人支付账户, 04 单位支付账户 默认值为04 单位支付账户) |
pyee_trx_trm_tp | 收款终端类型 | String | 2 | N | 收款终端类型:01:电脑02:手机03:平板设备04:可穿戴设备05:数字电视06:条码支付受理终端99:其他 |
pyee_trx_trm_no | 收款终端编码 | String | 32 | N | 收款终端编码:标识交易终端的唯一、固定的编码。应符合《网络支付报文结构及要素技术规范(V1.0)》(银办发〔2016〕222号)要求,最长为32个字符。 |
mer_type | 二级商户类型 | String | 2 | Y | 二级商户类型: 01:法人02:其他组织03:个体工商户04:自然人 |
mer_id_type | 二级商户证件类型 | String | 2 | Y | 二级商户证件类型:00:身份证01:护照02:军官证03:军官证04:回乡证05:户口簿06:警官证07:临时身份证08:台胞证09:港澳通行证10:企业营业执照11:法人代表证12:外国人永久居留证,即绿卡13:其他 |
mer_id_no | 二级商户证件编码 | String | 32 | Y | 二级商户证件编码 |
mer_cat_code | 二级商户行业类别 | String | 4 | Y | 商户行业类别参照 银联MCC编码 |
goods_short_name | 商品简称 | String | 64 | Y | 商品简称,非空, (网联银联支付使用)(说明:<、>、&、’、”、|、%、#、^、- 不能包含特殊字符) |
biz_tp | 业务种类 | String | 6 | N | 参见附录 业务种类 |
响应参数¶
同步响应参数(data)
参数 | 中文名 | 定义 | 长度 | 非空 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
sub_resp_code | 业务返回码 | String | 8 | Y | 见附录 业务返回码 |
sub_resp_desc | 业务返回描述 | String | 512 | Y | 业务返回描述 |
req_seq_id | 请求流水号 | String | 128 | Y | 请求流水号 |
req_date | 请求时间 | String | 8 | Y | 请求时间YYYYMMDD |
hf_seq_id | 汇付流水号 | String | 128 | Y | 汇付流水号 |
product_id | 产品号 | String | 32 | Y | |
mer_ord_id | 商户订单号 | String | 50 | Y | 即商户支付订单号,商户传入时保证唯一格式:数字+字母 |
huifu_id | 商户号 | String | 32 | Y | |
trans_amt | 交易金额 | String | 12 | N | 单位元,需保留小数点后两位,例如:1.00 |
fee_amt | 手续费金额 | String | 12 | Y | 手续费金额 |
acct_date | 入账账务日期 | String | 8 | N | |
fee_acct_date | 手续费账务日期 | String | 8 | N | |
bank_code | 银行返回码,可空 | String | 64 | N | |
bank_message | 银行返回描述,可空 | String | 256 | N | |
acct_split_bunch | 分账串 | JSON | N | 见附录 返回分账串 | |
gate_id | 支付渠道号 | String | 4 | Y | 网关号 |
channel_type | 支付渠道类型 | String | 1 | N | 支付渠道类型:U:银联 N:网联 D:直连 O:其他 |
party_order_id | 支付凭证号 | String | 64 | N | 汇付发往银行(银联/网联)的订单编号,即银联网联流水号 |
notify_type | 返回类型 | String | 2 | Y | 1- 通道 2- 账务 |
trans_stat | 交易状态 | String | N | I:初始、P:处理中、S:成功、F:失败 | |
acct_stat | 账务状态 | String | N | I:初始、P:处理中、S:成功、F:失败 |
- 异步响应参数(data)
参数 | 中文名 | 定义 | 长度 | 非空 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
sub_resp_code | 业务返回码 | String | 8 | Y | 见附录 业务返回码 |
sub_resp_desc | 业务返回描述 | String | 512 | Y | 业务返回描述 |
req_seq_id | 请求流水号 | String | 128 | Y | 请求流水号 |
req_date | 请求时间 | String | 8 | Y | 请求时间YYYYMMDD |
hf_seq_id | 汇付流水号 | String | 128 | Y | 汇付流水号 |
product_id | 产品号 | String | 32 | Y | |
mer_ord_id | 商户订单号 | String | 50 | Y | 即商户支付订单号,商户传入时保证唯一格式:数字+字母 |
huifu_id | 客户号 | String | 32 | Y | |
trans_amt | 订单金额 | String | 12 | N | 单位元,需保留小数点后两位,例如:1.00 |
fee_amt | 手续费金额 | String | 12 | Y | 手续费金额 |
acct_date | 入账账务日期 | String | 8 | N | |
fee_acct_date | 手续费账务日期 | String | 8 | N | |
bank_code | 银行返回码,可空 | String | 64 | N | |
bank_message | 银行返回描述,可空 | String | 256 | N | |
acct_split_bunch | 分账串 | JSON | N | 见附录 返回分账串 | |
gate_id | 支付渠道号 | String | 4 | Y | 网关号 |
channel_type | 支付渠道类型 | String | 1 | N | 支付渠道类型:U:银联 N:网联 D:直连 O:其他 |
party_order_id | 支付凭证号 | String | 64 | N | 汇付发往银行(银联/网联)的订单编号,即银联网联流水号 |
notify_type | 返回类型 | String | 2 | Y | 1- 通道 2- 账务 |
trans_stat | 交易状态 | String | N | I:初始、P:处理中、S:成功、F:失败 | |
acct_stat | 账务状态 | String | N | I:初始、P:处理中、S:成功、F:失败 |
请求示例¶
{
"sign_type":"RSA2",
"sys_id":"test",
"sign": "kP0YeT3BxIRpc0SsrCLRh6ZCKDk/nvJhCCIHb4MSuJacEvkeK8H7QPG+uGegrC92HWtHxFYeoh2csH4sy7IQG9EC1Dh0aKC+r5j/GXb014ZqQBksVMtsSXJpe5JcbMIHfLgdgfWn3SvMsI8Co2BxseC6mC4VQHZDcAc0upoJwqhpsibzm1d+dFVKkLUL5veO1uNhXhPdYx6VSQJbj9MFCh5Vrkf1yc/lvLqGLm5E1ZJjHovMJLNrIBodGkKXO8vB7JtWoTqDN+0eVZFjp9nVO1b7F3CtMABarcpw+v13FjOMAmpkF1ZiYOaHFvHGIaWCVbOvLn2dVXQZsWTCwQvWmA==",
"data": "{\"card_mobile\":\"18180812345\",\"card_ame\":\"测试\",\"card_no\":\"***\",\"devs_id\":\"SPINTP335750301080907\",\"extend_pay\":{\"goods_short_ame\":\"成都置略口腔汇分期支付\",\"mer_cat_ode\":\"5399\",\"mer_id_no\":\"310000200001010011\",\"mer_id_type\":\"01\",\"mer_type\":\"01\",\"pyee_acct_id\":\"6666000102108204\",\"pyee_acct_tp\":\"04\",\"pyee_nm\":\"成都置略口腔\"},\"huifu_id\":\"6666000102108204\",\"id_no\":\"***\",\"id_type\":\"01\",\"instalments_num\":\"12\",\"is_acct_div\":0,\"is_cct_div_param\":0,\"is_delay_acct\":\"0\",\"mer_ord_id\":\"m202103211123233762584\",\"notify_url\":\"virgo://https://xxx.com/hfenqi-ser/unionPay/installment/payApplyNotify\",\"req_date\":\"20210321\",\"req_seq_id\":\"r202103211123233762584\",\"sysId\":\"test\",\"terminal_device_info\":{\"devs_id\":\"SPINTP335750301080907\"},\"trans_amt\":\"26400.00\",\"trans_type\":\"QUICK_PAY_APPLY\"}"
}
响应示例¶
{
"resp_code":"0000",
"resp_desc":"成功",
"sign":"kP0YeT3BxIRpc0SsrCLRh6ZCKDk/nvJhCCIHb4MSuJacEvkeK8H7QPG+uGegrC92HWtHxFYeoh2csH4sy7IQG9EC1Dh0aKC+r5j/GXb014ZqQBksVMtsSXJpe5JcbMIHfLgdgfWn3SvMsI8Co2BxseC6mC4VQHZDcAc0upoJwqhpsibzm1d+dFVKkLUL5veO1uNhXhPdYx6VSQJbj9MFCh5Vrkf1yc/lvLqGLm5E1ZJjHovMJLNrIBodGkKXO8vB7JtWoTqDN+0eVZFjp9nVO1b7F3CtMABarcpw+v13FjOMAmpkF1ZiYOaHFvHGIaWCVbOvLn2dVXQZsWTCwQvWmA==",
"data":"{\"acct_stat\":\"I\",\"fee_amt\":\"2254.56\",\"hf_seq_id\":\"002900TOP1A210321112323P493ac13261c00000\",\"huifu_id\":\"6666000102108204\",\"mer_ord_id\":\"m202103211123233762584\",\"ord_amt\":\"26400.00\",\"req_date\":\"20210321\",\"req_seq_id\":\"r202103211123233762584\",\"settlement_amt\":\"26400.00\",\"subRespCode\":\"00000100\",\"subRespDesc\":\"交易正在处理中 cashCode:00000000 cashDesc:成功\",\"sys_id\":\"test\",\"trans_stat\":\"P\"}"
}
- 接口调用实例