商户分期配置¶
下面分别对花呗分期与银行卡分期进行说明:
花呗:
1、商户贴息:可以分别设置3,6,12期的利率,及每期的对应的收单手续费,例如,银联分期3期利率字段为three_period,花呗收单分期3期手续费字段为three_acq_period;
2、用户贴息: 相当于普通的支付,收单手续费为普通支付宝支付的手续费;
银联:
1、商户贴息:以银行为维度,可以分别设置3,6,12,24期的利率,及对应的收单手续费(bank_acq_period);
2、用户贴息:相当于普通的支付,不同银行手续费不同,对应的收单手续费(bank_fee_rate);
请求参数¶
- 请求地址
https://spin.cloudpnr.com/ssproxy/configFqMerFee
- 公共请求参数
请求报文头HEADER - 「接口规则-参数规定-报文头」 ,请求报文体BODY - 「接口规则-参数规定-报文体」 ,响应报文体 - 「接口规则-参数规定-响应报文体」
- 请求参数(data)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
req_seq_id | 请求流水号 | String | Y | 32 | 请求流水号 |
req_date | 请求日期 | String | Y | 8 | 请求时间YYYYMMDD |
product_id | 产品号 | String | Y | 32 | 固定值产品编号 |
hb_fq_fee_list | 花呗分期费率 | List | N | JSON列表 | |
bank_fq_list | 银行分期费率 | List | N | JSON列表 | |
async_return_url | 审核结果异步通知地址 | String | N | 32 | 为空不返回;示例virgo://http://service.example.com/to/path?querys |
hb_fq_fee_list
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
huifu_id | 商户汇付Id | String | Y | 18 | 汇付商户号 |
hb_fq_status | 花呗分期状态 | String | N | 1 | 1:开通未激活,0:关闭,2:已开通 |
three_period_switch | 花呗分期3期开关 | String | N | 1 | Y:开,N:关闭,默认开 |
three_period | 花呗分期3期利率(%) | String | N | 6 | 不为空时,只接受费率:1.8000; 4位小数,大于0,小于100;如0.1000,0.2335 |
six_period_switch | 花呗分期6期开关 | String | N | 1 | Y:开,N:关闭;默认开 |
six_period | 花呗分期6期利率(%) | String | N | 6 | 不为空时,只接受费率:4.5000; 4位小数,大于0,小于100;如10.1000,0.2335 |
twelve_period_switch | 花呗分期12期开关 | String | N | 1 | Y:开,N:关闭,默认开 |
twelve_period | 花呗分期12期利率(%) | String | N | 6 | 不为空时,只接受费率:7.5000; 4位小数,大于0,小于100;如0.1000,0.2335 |
three_acq_period | 花呗收单分期3期手续费(%) | String | C | 6 | 分期费率不为空时,收单费率必填;4位小数,大于0,小于100;如0.1000,0.2335 |
six_acq_period | 花呗收单分期6期手续费(%) | String | C | 1 | 分期费率不为空时,收单费率必填;Y:开,N:关闭;默认开 |
twelve_acq_period | 花呗收单分期12期手续费(%) | String | C | 6 | 分期费率不为空时,收单费率必填;4位小数,大于0,小于100;如0.1000,0.2335 |
out_fee_flag | 交易手续费外扣标记 | String | N | 6 | 1:外扣 2:内扣(默认2内扣) |
fee_charge_type | 交易手续费收取类型 | String | N | 6 | 1:实收 (默认实收) |
out_fee_huifu_id | 手续费外扣的汇付商户号 | String | C | 6 | out_fee_flag为1:外扣必传 |
bank_fq_list
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
huifu_id | 商户汇付Id | String | Y | 18 | 汇付商户号 |
fee_model | 贴息模式 | String | N | 1 | 1:商户贴息;2:用户付息 默认商户贴息 |
ent_way | 银联入网模式 | String | N | 1 | 1:自身商户入网银联 2:挂靠或者共享 (默认:1 ) |
bank_card_fq_status | 银行卡分期状态 | String | N | 1 | 1:开通,0:关闭 |
bank_fq_fee_list | 银行卡费率配置 | Object | Y | JSON列表 |
bank_fq_fee_list
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
bank_code | 银行编号 | String | Y | 8 | 银行编号 见附录 |
bank_fee_rate | 用户付息手续费 | String | C | 6 | 用户付息模式下必填,4位小数,大于0,小于100;如0.1000,0.2335 |
bank_acq_period | 银联收单手续费 | String | C | 6 | 商户贴息模式下,收单费率必填;4位小数,大于0,小于100;如0.1000,0.2335 |
three_period_switch | 银联分期3期开关 | String | N | 1 | Y:开;N:关闭;默认开 |
three_period | 银联分期3期利率(%) | String | N | 6 | 4位小数,大于0,小于100;如0.1000,0.2335 |
six_period_switch | 银联分期6期开关 | String | N | 1 | Y:开,N:关闭;默认开 |
six_period | 银联分期6期利率(%) | String | N | 6 | 4位小数,大于0,小于100;如0.1000,0.2335 |
twelve_period_switch | 银联分期12期开关 | String | N | 1 | Y:开,N:关闭;默认开 |
twelve_period | 银联分期12期利率(%) | String | N | 6 | 4位小数,大于0,小于100;如0.1000,0.2335 |
twentyfour_period_switch | 银联分期24期开关 | String | N | 1 | Y:开,N:关闭;默认开 |
twentyfour_period | 银联分期24期利率(%) | String | N | 6 | 4位小数,大于0,小于100;如0.1000,0.2335 |
out_fee_flag | 交易手续费外扣标记 | String | N | 6 | 1:外扣 2:内扣(默认2内扣) |
fee_charge_type | 交易手续费收取类型 | String | N | 6 | 1:实收 (默认实收) |
out_fee_huifu_id | 手续费外扣的汇付商户号 | String | C | 6 | out_fee_flag为1:外扣必传 |
响应参数¶
- 同步响应参数(data)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
sub_resp_code | 业务返回码 | String | Y | 8 | 业务返回码 |
sub_resp_desc | 业务返回描述 | String | Y | 512 | 业务返回描述 |
apply_no | 申请单号 | String | N | 18 | 汇付返回商户开户业务申请单号 |
- 异步响应参数(data)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
sub_resp_code | 业务返回码 | String | Y | 8 | 业务返回码 |
sub_resp_desc | 业务返回描述 | String | Y | 512 | 业务返回描述 |
req_seq_id | 请求流水号 | String | Y | 32 | 原请求流水号 |
req_date | 请求时间 | String | Y | 8 | 原请求时间YYYYMMDD |
audit_status | 审核结果 | String | Y | 1 | Y:审核通过 N:审核拒绝 F:失败 |
audit_desc | 审核描述 | String | N | 512 | 审核结果描述 |
product_id | 产品编号 | String | N | 32 | 固定值产品编号 |
apply_no | 申请单号 | String | N | 18 | 汇付返回商户开户业务申请单号 |
请求示例¶
{
"sys_id":"ssproxy_dev",
"data":"{\"req_seq_id\":\"rQ202007027574851556256\",\"req_date\":\"20200702\",\"huifu_id\":\"6666000003146438\",\"solution_id\":\"5134\",\"product_id\":\"HUIFENQI\"}",
"sign":"aJ1XA4WNd9RyMAKIe53BlJKYuLlkERe8VGGnZtTcU2rJqzmRXQvJ1BYULj5/svvS94WejYjMijx/u8WYXFtniJNecznyblbrBgmF5dE4K92mRkSME2oE5rNziJwSD+ecI36nXwu/UpBe0QpV2SnwvHXRntB8k9C9HmZgWwcItCo=",
"sign_type":"RSA2"
}
响应示例¶
{"data":"{\"activity_name\":\"支付宝免息活动\",\"sub_shop_info_list\":[{\"sub_mer_id\":\"A4854135335180205405\",\"province\":\"上海市\",\"city\":\"上海市\",\"county\":\"长宁区\",\"huifu_id\":\"6666000003146495\",\"detail\":\"地址详情\",\"sub_mer_name\":\"交易商户 \"}],\"budget_warning_mail_list\":[\"1020280849@qq.com\"],\"end_time\":\"2022-05-11 00:00:00\",\"min_money_limit\":100.00,\"budget_warning_mobile_no_list\":[\"13482633811\"],\"solution_id\":\"3520\",\"start_time\":\"2020-05-11 00:00:00\",\"amount_budget\":800.00,\"budget_warning_money\":100.00,\"max_money_limit\":1000.00,\"product_id\":\"HUIFENQI\",\"install_num_str_list\":[\"3\",\" 6\",\" 12\"],\"huifu_id\":\"6666000003146438\",\"app_id\":\"2021001153625042\",\"status\":\"1\"}","resp_code":"000000","resp_desc":"成功"}