商户分期配置详情查询¶
商户分期配置详情查询接口
请求参数¶
- 请求地址
https://spin.cloudpnr.com/ssproxy/queryFqMerFeeDetail
- 公共请求参数
请求报文头HEADER - 「接口规则-参数规定-报文头」 ,请求报文体BODY - 「接口规则-参数规定-报文体」 ,响应报文体 - 「接口规则-参数规定-响应报文体」
- 请求参数(data)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
req_seq_id | 请求流水号 | String | Y | 32 | 请求流水号 |
req_date | 请求日期 | String | Y | 8 | 请求时间YYYYMMDD |
product_id | 产品号 | String | Y | 32 | 固定值产品编号 |
huifu_id | 汇付Id | String | Y | 18 | 汇付商户号 |
- 响应参数(data)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
sub_resp_code | 业务返回码 | String | Y | 8 | 业务返回码 |
sub_resp_desc | 业务返回描述 | String | Y | 512 | 业务返回描述 |
product_id | 产品号 | String | Y | 32 | 固定值产品编号 |
product_name | 产品名称 | String | Y | 64 | 固定值产品编号对应名称 |
huifu_id | 汇付Id | String | Y | 18 | 汇付商户号 |
reg_name | 商户名称 | String | Y | 128 | 商户对应注册名称 |
short_name | 商户简称 | String | Y | 128 | 商户对应简称 |
hb_fq_status | 花呗分期状态 | String | Y | 1 | 1:开通未激活,0:关闭,2:已开通 |
bank_card_fq_status | 银行卡分期状态 | String | N | 1 | 1:开通,0:关闭 |
hb_three_period_switch | 花呗分期3期开关 | String | Y | 1 | Y:开,N:关闭;默认开 |
hb_three_period | 花呗分期3期总费率(%) | String | N | 6 | 3期分期费率+3期收单费率;4位小数,大于0,小于100;如0.1000,0.2335 |
hb_six_period_switch | 花呗分期6期开关 | String | Y | 1 | Y:开,N:关闭;默认开 |
hb_six_period | 花呗分期6期总费率(%) | String | N | 6 | 6期分期费率+6期收单费率;4位小数,大于0,小于100;如0.1000,0.2335 |
hb_twelve_period_switch | 花呗分期12期开关 | String | Y | 1 | Y:开,N:关闭;默认开 |
hb_twelve_period | 花呗分期12期总费率(%) | String | N | 6 | 12期分期费率+12期收单费率;4位小数,大于0,小于100;如0.1000,0.2335 |
query_mer_bank_fq_fee_list | 银行卡分期费率 | String | N | ||
hb_three_acq_period | 花呗收单分期3期(%) | String | N | 4位小数,大于0,小于100;如0.1000,0.2335 | |
hb_six_acq_period | 花呗收单分期6期(%) | String | N | 4位小数,大于0,小于100;如0.1000,0.2335 | |
hb_twelve_acq_period | 花呗收单分期12期(%) | String | N | 4位小数,大于0,小于100;如0.1000,0.2335 | |
fee_model | 贴息模式 | String | N | 1 | 1 商户贴息;2用户付息 默认商户贴息 |
query_mer_bank_fq_fee_list
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
bank_code | 银行编号 | String | Y | 8 | 银行编号 见附录 |
bank_name | 银行名称 | String | Y | 32 | pnrpay入驻时返回的二级商户号示例值:A1035134718828858326 |
three_period_switch | 银联分期3期开关 | String | Y | 1 | Y:开,N:关闭;默认开 |
three_period | 银联分期3期总费率(%) | String | N | 6 | 3期分期费率+3期收单费率;4位小数,大于0,小于100;如0.1000,0.2335 |
six_period_switch | 银联分期6期开关 | String | Y | 1 | Y:开,N:关闭;默认开 |
six_period | 银联分期6期总费率(%) | String | N | 6 | 6期分期费率+6期收单费率;4位小数,大于0,小于100;如0.1000,0.2335 |
twelve_period_switch | 银联分期12期开关 | String | Y | 1 | Y:开,N:关闭;默认开 |
twelve_period | 银联分期12期总费率(%) | String | N | 6 | 12期分期费率+12期收单费率;4位小数,大于0,小于100;如0.1000,0.2335 |
twentyfour_period_switch | 银联分期24期开关 | String | Y | 1 | Y:开,N:关闭;默认开 |
twentyfour_period | 银联分期24期总费率(%) | String | N | 6 | 24期分期费率+24期收单费率;4位小数,大于0,小于100;如0.1000,0.2335 |
bank_acq_period | 银联收单分期(%) | String | N | 6 | 4位小数,大于0,小于100;如0.1000,0.2335 |
bank_fee_rate | 用户付息费率 | String | N | 6 | 用户付息模式下必填;4位小数,大于0,小于100;如0.1000,0.2335 |
请求示例¶
{
"sys_id":"ssproxy_dev",
"data":"{\"req_seq_id\":\"rQ202007027574851556256\",\"req_date\":\"20200702\",\"huifu_id\":\"6666000003146438\",\"solution_id\":\"5134\",\"product_id\":\"HUIFENQI\"}",
"sign":"aJ1XA4WNd9RyMAKIe53BlJKYuLlkERe8VGGnZtTcU2rJqzmRXQvJ1BYULj5/svvS94WejYjMijx/u8WYXFtniJNecznyblbrBgmF5dE4K92mRkSME2oE5rNziJwSD+ecI36nXwu/UpBe0QpV2SnwvHXRntB8k9C9HmZgWwcItCo=",
"sign_type":"RSA2"
}
响应示例¶
{"data":"{\"activity_name\":\"支付宝免息活动\",\"sub_shop_info_list\":[{\"sub_mer_id\":\"A4854135335180205405\",\"province\":\"上海市\",\"city\":\"上海市\",\"county\":\"长宁区\",\"huifu_id\":\"6666000003146495\",\"detail\":\"地址详情\",\"sub_mer_name\":\"交易商户 \"}],\"budget_warning_mail_list\":[\"1020280849@qq.com\"],\"end_time\":\"2022-05-11 00:00:00\",\"min_money_limit\":100.00,\"budget_warning_mobile_no_list\":[\"13482633811\"],\"solution_id\":\"3520\",\"start_time\":\"2020-05-11 00:00:00\",\"amount_budget\":800.00,\"budget_warning_money\":100.00,\"max_money_limit\":1000.00,\"product_id\":\"HUIFENQI\",\"install_num_str_list\":[\"3\",\" 6\",\" 12\"],\"huifu_id\":\"6666000003146438\",\"app_id\":\"2021001153625042\",\"status\":\"1\"}","resp_code":"000000","resp_desc":"成功"}