银行卡分期支付退款¶
调用此接口可以对一笔银行卡分期交易发起退货。
请求参数¶
- 请求地址
https://spin.cloudpnr.com/toprrc/bccredit/refund
- 公共请求参数
请求报文头HEADER - 「接口规则-参数规定-报文头」 ,请求报文体BODY - 「接口规则-参数规定-报文体」 ,响应报文体 - 「接口规则-参数规定-响应报文体」
- 请求参数(data)
参数 | 中文名 | 定义 | 长度 | 非空 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
req_seq_id | 请求流水号 | String | 32 | Y | 请求流水号 |
req_date | 请求时间 | String | 8 | Y | 请求时间 |
mer_ord_id | 商户订单号 | String | 128 | Y | 商户订单号 |
huifu_id | 商户号 | String | 32 | Y | 汇付分配的商户号 |
ord_amt | 退款金额 | String | 14 | Y | 单位元,需保留小数点后两位,例如: 1.00 |
org_req_seq_id | 原交易请求流水号 | String | 32 | N | org_req_seq_id,party_order_id,hf_seq_id必须传一个 |
party_order_id | 原交易支付凭证号 | String | 64 | N | |
hf_seq_id | 原交易全局流水号 | String | 128 | N | |
org_req_date | 原交易请求日期 | String | 8 | Y | 原交易请求日期 |
acct_split_bunch | 分账串 | JSON | N | 4000位,见附录 请求分账串 | |
risk_check_info | 风控信息 | String | 4000 | N | 风控信息 |
terminal_device_info | 设备信息 | JSON | Y | 设备信息 | |
mark | 备注 | String | 45 | N | 退货原因,超出长度会导致退货失败,UrlEncode进行编码,如:%E6%B5%8B%E8%AF |
notify_url | 异步通知地址 | String | 512 | Y | 异步通知地址,virgo://#{http_server_url} 例:virgo://http://www.xxx.com/getResp |
响应参数¶
data(响应内容体)
参数 | 中文名 | 定义 | 长度 | 非空 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
sub_resp_code | 业务返回码 | String | 8 | Y | 见附录 业务返回码 |
sub_resp_desc | 业务返回描述 | String | 512 | Y | 业务返回描述 |
req_seq_id | 请求流水号 | String | 32 | Y | 请求流水号 |
req_date | 请求日期 | String | 8 | Y | 请求日期 |
hf_seq_id | 汇付流水号 | String | 128 | Y | 汇付流水号 |
product_id | 产品号 | String | 18 | Y | 产品号 |
pay_type | 支付类型 | String | 32 | N | 支付类型 |
mer_ord_id | 商户订单号 | String | 50 | Y | 即商户支付订单号,商户传入时保证唯一 格式:数字+字母 |
org_req_seq_id | 原交易请求流水号 | String | 32 | N | |
org_req_date | 原交易请求日期 | String | 8 | N | |
trans_date | 交易发生日期 | String | 8 | Y | YYYYMMDD |
ord_amt | 退款金额 | String | 14 | Y | 单位元,需保留小数点后两位,例如: 1.00 |
trans_time | 交易时间 | String | 6 | N | 交易发生时间,HHMMSS |
huifu_id | 商户号 | String | 32 | Y | 汇付分配的商户号 |
bank_code | 通道返回码 | String | 64 | N | |
bank_message | 通道返回描述 | String | 256 | N | |
trans_stat | 交易状态 | String | 1 | N | S-退款成功 F-退款失败 P-退款处理中 |
acct_split_bunch | 分账串 | JSON | 4000 | N | 见附录 返回分账串 |
- 异步响应参数(data)
参数 | 中文名 | 定义 | 长度 | 非空 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
sub_resp_code | 业务返回码 | String | 8 | Y | 见附录 业务返回码 |
sub_resp_desc | 业务返回描述 | String | 512 | Y | 业务返回描述 |
req_seq_id | 请求流水号 | String | 32 | Y | 请求流水号 |
req_date | 请求日期 | String | 8 | Y | 请求日期 |
hf_seq_id | 汇付流水号 | String | 128 | Y | 汇付流水号 |
product_id | 产品号 | String | 18 | Y | 产品号 |
trans_type | 交易类型 | String | 40 | Y | 见附录 交易类型 |
mer_ord_id | 商户订单号 | String | 50 | Y | 即商户支付订单号,商户传入时保证唯一 格式:数字+字母 |
org_req_seq_id | 原交易请求流水号 | String | 32 | N | |
org_req_date | 原交易请求日期 | String | 8 | N | |
trans_date | 交易发生日期 | String | 8 | Y | YYYYMMDD |
trans_time | 交易发生时间 | String | 6 | N | hhmmss |
ord_amt | 退款金额 | String | 14 | Y | 单位元,需保留小数点后两位,例如: 1.00 |
org_ord_amt | 原交易订单金额 | String | 14 | Y | 单位元,需保留小数点后两位,例如: 1.00 |
org_fee_amt | 原交易手续费 | String | 14 | Y | 单位元,需保留小数点后两位,例如: 1.00 |
total_ref_amt | 原交易累计退款金额 | String | 14 | Y | 单位元,需保留小数点后两位,例如: 1.00 |
total_ref_fee_amt | 原交易累计退款手续费金额 | String | 14 | Y | 单位元,需保留小数点后两位,例如: 1.00 |
ref_cnt | 累计退款次数 | String | 14 | Y | 单位元,需保留小数点后两位,例如: 1.00 |
huifu_id | 商户号 | String | 32 | Y | 汇付分配的商户号 |
bank_code | 通道返回码 | String | 64 | N | |
bank_message | 通道返回描述 | String | 256 | N | |
trans_stat | 交易状态 | String | 1 | N | S-退款成功 F-退款失败 P-退款处理中 |
acct_split_bunch | 分账串 | String | 4000 | N | 见附录 返回分账串 |
devs_id | 汇付终端号 | String | 32 | N | |
party_order_id | 微信支付宝的商户单号 | String | 64 | N |
调用示例¶
{
"sign_type":"RSA2",
"sys_id":"test",
"sign": "kP0YeT3BxIRpc0SsrCLRh6ZCKDk/nvJhCCIHb4MSuJacEvkeK8H7QPG+uGegrC92HWtHxFYeoh2csH4sy7IQG9EC1Dh0aKC+r5j/GXb014ZqQBksVMtsSXJpe5JcbMIHfLgdgfWn3SvMsI8Co2BxseC6mC4VQHZDcAc0upoJwqhpsibzm1d+dFVKkLUL5veO1uNhXhPdYx6VSQJbj9MFCh5Vrkf1yc/lvLqGLm5E1ZJjHovMJLNrIBodGkKXO8vB7JtWoTqDN+0eVZFjp9nVO1b7F3CtMABarcpw+v13FjOMAmpkF1ZiYOaHFvHGIaWCVbOvLn2dVXQZsWTCwQvWmA==",
"data": "{\"huifu_id\":\"6666000102098499\",\"mark\":\"内部员工测试\",\"mer_ord_id\":\"202103181128095209232\",\"ord_amt\":\"1000.00\",\"org_req_date\":\"20210318\",\"org_req_seq_id\":\"r20210318112558726508\",\"product_id\":\"test\",\"req_date\":\"20210318\",\"req_seq_id\":\"20210318112809518\",\"risk_check_info\":\"{\\"riskMngInfo\\":{\\"subTradeType\\":\\"4300\\"},\\"devType\\":\\"1\\",\\"devSysType\\":\\"3\\",\\"ipAddr\\":\\"124.79.99.99\\"}\",\"sys_id\":\"test\",\"terminal_device_info\":{\"device_ip\":\"124.79.99.99\",\"device_type\":\"4\"}}"
}
响应示例¶
{
"resp_code":"10000",
"resp_desc":"成功调用",
"data":"{\"acct_date\":\"20210318\",\"bank_code\":\"00\",\"bank_message\":\"00\",\"hf_seq_id\":\"003100TOP2A210318112809P563ac132fd100000\",\"huifu_id\":\"6666000102098499\",\"mer_ord_id\":\"202103181128095209232\",\"ord_amt\":\"1000.00\",\"org_req_date\":\"20210318\",\"org_req_seq_id\":\"r20210318112558726508\",\"product_id\":\"test\",\"req_date\":\"20210318\",\"req_seq_id\":\"20210318112809518\",\"sub_resp_code\":\"00000100\",\"sub_resp_Ddsc\":\"交易正在处理中\",\"trans_stat\":\"P\"}",
"sign":"ixo6gYmN3+OqWxPOg9HG/CoyTzsyASWxPAW1eQEtHvUEx4VrXbc+rjwYBQ3qmAwe3xEurD4Y8YnpgOl7f7fCD71GyNuUDdK92goZ58FFbj11RU+WYjfee75AAk3H/C3eew8iJvyyTp924AFunyt5t30x9bLF1GF9l43ztuBV9ttYirJ2mjc67NWxOlbFrTwfeTn4HA5GhL4WeN3yd+RH7kzbbMQkqps9tM52zCdrJmVyht1LwIFMqKAvA5/cZvDOZzYr3T0ErrYQZLIcKP3oEIKUYKhFmKe2q8s38ybf8Ih9drDAkRpLLyGwnb1RRZ1rO45JdU1uG+VZ29g3jqTTxg=="
}
- 接口调用实例