查询商户/渠道商销售策略¶
提供查询商户/渠道商销售策略功能
请求参数¶
- 请求地址
 
https://spin.cloudpnr.com/ssproxy/queryMerchantSalesStrategy
- 公共请求参数
 
请求报文头HEADER - 「接口规则-参数规定-报文头」 ,请求报文体BODY - 「接口规则-参数规定-报文体」 ,响应报文体 - 「接口规则-参数规定-响应报文体」
- 请求参数(data)
 
| 参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|---|
| req_seq_id | 请求流水号 | String | Y | 32 | |
| req_date | 请求时间 | String | Y | 8 | 请求时间YYYYMMDD | 
| huifu_id | 汇付ID | String | Y | 18 | |
| product_id | 产品编号 | String | Y | 32 | 
响应参数¶
- 同步响应参数(data)
 
| 参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|---|
| sub_resp_code | 返回码 | String | Y | 8 | 业务返回码 | 
| sub_resp_desc | 返回描述 | String | Y | 512 | 业务返回描述 | 
| result_list | 结果列表 | String | N | 
- result_list
 
| 参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|---|
| policy_name | 策略名称 | String | Y | 64 | |
| flow_type | 流程类型 | String | Y | 2 | |
| template_id | 合同模板编号 | String | Y | 64 | |
| channel_huifu_id | 渠道商编号 | String | N | 18 | |
| mer_huifu_id | 商户编号 | String | N | 18 | |
| dep_number | 仓库编号 | String | Y | 32 | |
| policy_code | 策略编号 | String | Y | 32 | |
| detail_list | 详情列表 | List | Y | 
- detail_list
 
| 参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|---|
| oem_id | 厂商编号 | String | Y | 8 | |
| device_type_code | 类型编号 | String | Y | 8 | |
| device_model_code | 型号编号 | String | Y | 8 | |
| unit_price | 单价 | BigDecimal | Y | 14 | |
| min_order_num | 最小起订量 | Int | Y | ||
| max_order_num | 最大订购数 | Int | Y | ||
| device_model_name | 型号名称 | String | Y | 512 | |
| model_pic_id1 | 型号图片1 | String | Y | 512 | |
| model_pic_id2 | 型号图片2 | String | Y | 512 | |
| model_pic_id3 | 型号图片3 | String | Y | 512 | |
| tech_norms | 技术规格 | String | Y | 512 | 
请求示例¶
- {
 - “data”: “{“req_seq_id”:”rQ2021072002234986240247368952”,”req_date”:”20210720”,”huifu_id”:”6666000103663864”,”product_id”:”JCTEST”}”, “sys_id”: “ssproxy_dev”, “sign”: “c5nI94s0foahoanrS1wyeFABzRTNI7wKA8PHhCqLIquX4cCJoiMaFBtwOU85gRm2TZxPTob0VgKBB6fki/tp113d+uU7ye04CEQYQuU0Xl/rz/2vU8T18oEVTJ5keVLk9qpHs3vEOJkMlIBvySxSY5rJTZ92BpsQI8i1pdUQzKU=”, “sign_type”: “RSA2”
 
}
响应示例¶
- {
 - “data”: “{“sub_resp_code”:”00000000”“sub_resp_desc”:”成功”}”, “resp_code”: “10000”, “resp_desc”: “成功调用”, “sign”: “GkodA3/NY45TBDF6TJCD75ELkgPiFw9hff1EF9Zx6hjlaA0H08vGRcjlFK+chpoPOTMLjPQXFk6vsVocZQzS0/y9wmtrF7EGa5Bpf02sujZeSdfeiw7m/gYGzrx0ASYf8nbqB8XITcaeW6hs4V2hctCT+slmz+tsbkyfz39MvPw=”
 
}