终端申请订单详情¶
提供终端申请订单详情查询功能
请求参数¶
- 请求地址
 
https://spin.cloudpnr.com/ssproxy/queryDeviceApplyOrderDetail
- 公共请求参数
 
请求报文头HEADER - 「接口规则-参数规定-报文头」 ,请求报文体BODY - 「接口规则-参数规定-报文体」 ,响应报文体 - 「接口规则-参数规定-响应报文体」
- 请求参数(data)
 
| 参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|---|
| req_seq_id | 请求流水号 | String | Y | 32 | |
| req_date | 请求时间 | String | Y | 8 | 请求时间YYYYMMDD | 
| order_id | 订单号 | String | C | 32 | |
| huifu_id | 汇付ID | String | C | 18 | |
| product_id | 产品编号 | String | C | 32 | 
响应参数¶
- 同步响应参数(data)
 
| 参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|---|
| sub_resp_code | 返回码 | String | Y | 8 | 业务返回码 | 
| sub_resp_desc | 返回描述 | String | Y | 512 | 业务返回描述 | 
| order_id | 订单号 | String | Y | 32 | |
| huifu_id | 汇付编号 | String | N | 18 | |
| mer_name | 商户名称 | String | N | 64 | |
| product_id | 产品编号 | String | N | 32 | |
| product_name | 产品名称 | String | N | 64 | |
| flow_id | 流程号 | String | N | 32 | |
| flow_type | 流程类型 | String | N | 2 | 00-购买 01-领用 | 
| con_address | 收件人地址 | String | N | 256 | |
| consignee | 收件人 | String | N | 64 | |
| con_phone | 收货人电话 | String | N | 11 | |
| remark | 备注 | String | N | 256 | |
| nature | 商户性质 | String | N | 2 | 1-渠道 2-商户 | 
| sign_contract_type | 签约类型 | String | N | 2 | 04-电子合同 | 
| contract_no | 合同编号 | String | N | 64 | |
| contract_start_date | 合同起始日期 | String | N | 8 | |
| contract_end_date | 合同结束日期 | String | N | 8 | |
| payment_type | 付款方式 | String | N | 2 | 00-线下打款 01-后付款 02-无需打款 | 
| payment_after_reason | 付款后补原因 | String | N | 256 | |
| payment_file_id | 付款凭证 | String | N | 64 | |
| order_status | 订单状态 | String | N | 2 | |
| shipping_remark | 给发货方备注 | String | N | 256 | |
| sale_strategy | 销售策略 | String | N | 256 | |
| real_pay_amt | 实付金额 | String | N | 14 | |
| sign_url | 采购合同签署链接 | String | N | 512 | |
| view_url | 采购合同查看链接 | String | N | 512 | |
| confirm_sign_url | 确认函签署链接 | String | N | 512 | |
| confirm_viewurl | 确认函查看链接 | String | N | 512 | |
| goods_list | 商品明细 | List | N | 32 | 
- goods_list
 
| 参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|---|
| oem_name | 厂商名称 | String | Y | 64 | |
| device_type_name | 设备类型名称 | String | Y | 64 | |
| device_model_name | 设备型号名称 | String | Y | 64 | |
| device_model_code | 型号code | String | Y | 8 | |
| depository_name | 仓库名称 | String | Y | 32 | |
| quantity | 购买数量 | String | Y | 12 | |
| send_quantity | 已发货数量 | String | Y | 12 | |
| type_code | 类型编号 | String | Y | 8 | |
| unit_price | 单价 | BigDecimal | Y | 14 | |
| out_stock_flag | 缺货标志 | String | Y | 1 | Y-缺货 N-不缺 | 
请求示例¶
- {
 - “data”: “{“req_seq_id”:”rQ2021072002234986240247368952”,”req_date”:”20210720”,”order_id”:”202107190001”,”huifu_id”:”6666000103663864”,”product_id”:”JCTEST”}”, “sys_id”: “ssproxy_dev”, “sign”: “c5nI94s0foahoanrS1wyeFABzRTNI7wKA8PHhCqLIquX4cCJoiMaFBtwOU85gRm2TZxPTob0VgKBB6fki/tp113d+uU7ye04CEQYQuU0Xl/rz/2vU8T18oEVTJ5keVLk9qpHs3vEOJkMlIBvySxSY5rJTZ92BpsQI8i1pdUQzKU=”, “sign_type”: “RSA2”
 
}
响应示例¶
- {
 - “data”: “{“remark”:”“,”con_phone”:”13456789023”,”order_status”:”11”,”goods_list”:[{“out_stock_flag”:”Y”,”quantity”:”1”,”device_type_name”:”智能POS”,”oem_name”:”百富”,”send_quantity”:”0”,”unit_price”:10.00,”device_model_name”:”A920”,”depository_name”:”厂商”,”device_model_code”:”01”,”type_code”:”01”}],”flow_id”:”2021071900438228”,”product_id”:”JCTEST”,”sub_resp_code”:”00000000”,”consignee”:”小寒”,”nature”:”1”,”payment_after_reason”:”“,”product_name”:”集成测试产品”,”con_address”:”自动化测试专用产品”,”payment_type”:”“,”flow_type”:”00”,”sign_contract_type”:”04”,”shipping_remark”:”“,”payment_file_id”:”“,”huifu_id”:”6666000103663864”,”mer_name”:”北京利吾家电子商务有限公司”,”order_id”:”202107190001”,”sale_strategy”:”梅生打王者”,”real_pay_amt”:”1400.00”,”sub_resp_desc”:”成功”}”, “resp_code”: “10000”, “resp_desc”: “成功调用”, “sign”: “GkodA3/NY45TBDF6TJCD75ELkgPiFw9hff1EF9Zx6hjlaA0H08vGRcjlFK+chpoPOTMLjPQXFk6vsVocZQzS0/y9wmtrF7EGa5Bpf02sujZeSdfeiw7m/gYGzrx0ASYf8nbqB8XITcaeW6hs4V2hctCT+slmz+tsbkyfz39MvPw=”
 
} 接口调用示例 —————