商户详细信息查询¶
获取到汇付商户号后,用此接口查询商户信息。支持查询商户基本信息、业务开通信息(线上&线下)、银行卡绑卡信息、结算和取现配置信息。
请求参数¶
- 请求地址
https://spin.cloudpnr.com/ssproxy/queryMerchInfo
- 公共请求参数
请求报文头HEADER - 「接口规则-参数规定-报文头」 ,请求报文体BODY - 「接口规则-参数规定-报文体」 ,响应报文体 - 「接口规则-参数规定-响应报文体」
- 请求参数(data)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
req_seq_id | 请求流水号 | String | Y | 32 | |
req_date | 请求时间 | String | Y | 8 | 请求时间yyyyMMdd |
huifu_id | 商户汇付Id | String | Y | 18 | 入驻时返回的huifuid |
product_id | 产品编号 | String | N | 32 | 固定值产品编号 不传时只返回基本信息不返回业务开通信息 |
响应参数¶
- 同步响应参数(data)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
sub_resp_code | 业务返回码 | String | Y | 8 | 业务返回码 |
sub_resp_desc | 业务返回描述 | String | Y | 512 | 业务返回描述 |
product_id | 产品号 | String | Y | 固定值产品编号 | |
upper_huifu_id | 渠道商会员号 | String | N | 18 | 汇付分配的渠道商号 |
reg_name | 商户注册名称 | String | Y | 60 | 1.商户名称必须与商家营业执照上的名称一致; 2. 若个体工商户营业执照没有商家名称或者名称为“*”或者“***” 则商户名称应填 “个体户XXX”(XXX为营业执照上经营者姓名) |
short_name | 商户简称 | String | Y | 32 | 商户经营简称 |
ent_type | 商户种类 | String | Y | 1 | 选项: 2:国营企业、3:私营企业、4:外资企业、5:个体工商户、7:事业单位、1:政府机构 |
license_code | 营业执照编号 | String | N | 30 | 企业商户有值 |
license_validity_type | 证照有效期 | String | N | 1 | 1:长期有效 0:非长期有效 |
license_begin_date | 证照开始日期 | String | N | 8 | 日期格式要求:20180115 |
license_end_date | 证照结束日期 | String | N | 8 | 选择非长期填写,日期格式要求:20180115 |
reg_prov_id | 注册省 | String | N | 6 | 与营业执照保持一致 |
reg_area_id | 注册市 | String | N | 8 | 与营业执照保持一致 |
reg_district_id | 注册区 | String | N | 12 | 与营业执照保持一致 |
reg_detail | 注册详细地址 | String | N | 256 | 与营业执照保持一致 |
legal_name | 法人 | String | Y | 20 | 企业用户必填,法人姓名。支持少数名族,最大支持10个汉字 |
legal_cert_type | 法人证件类型 | String | Y | 2 | 企业用户必填,选项:01:身份证、02:护照、04:军官证、03:港澳台通行证、05:回乡证,06:工商登记号 09:其他 |
legal_cert_no | 法人证件号码 | String | Y | 40 | 企业用户必填 |
legal_cert_validity_type | 法人证件有效期 | String | Y | 1 | 1:长期有效 0:非长期有效 |
legal_cert_begin_date | 法人证件有效期开始日期 | String | Y | 8 | 企业用户必填,日期格式要求:20180115 |
legal_cert_end_date | 法人证件有效期证件结束日期 | String | N | 8 | 选择非长期填写,日期格式要求:20180115 |
prov_id | 经营地址所在省 | String | N | 32 | 六位地区码 |
area_id | 经营地址所在市 | String | N | 32 | 六位地区码 |
district_id | 经营地址所在区县 | String | N | 32 | 六位地区码 |
detail_addr | 商户经营详细地址 | String | N | 240 | 填写商户实际的经营详细地址长度说明:240个字符,最多120个汉字 |
contact_name | 商户联系人 | String | N | 30 | 商户联系人姓名。支持少数名族,最大支持15个汉字 |
contact_mobile_no | 联系人手机 | String | N | 11 | 手机号格式 |
contact_email | 联系人邮箱 | String | N | 40 | 邮箱格式 |
service_phone | 客服电话 | String | N | 11 | 支持固话格式,手机格式 |
login_name | 管理员账号 | String | N | 6-32 | |
busi_type | 经营类型 | String | N | 1 | 1:实体 2:虚拟 |
receipt_name | 小票名称 | String | Y | 20 | |
mcc | 所属行业(MCC) | String | N | 4 | 银联MCC编码 |
delay_flag | 是否开通延迟入账 | String | N | N:否 Y:是 | |
recon_resp_addr | 交易应答异步通知地址 | String | N | ||
out_fee_flag | 交易手续费外扣标记 | String | N | 1 | 1:外扣:结算时,从out_settle_huifuid账户扣手续费 2:内扣:从交易金额中扣手续费 |
out_fee_huifu_id | 交易手续费外扣汇付ID | String | N | 18 | out_fee_flag=1时必填 |
out_fee_acct_type | 交易手续费外扣时的账户类型 | String | N | 2 | out_fee_flag=1时必填 01-基本户 05-充值户 |
qry_bank_card_conf | 银行卡支付配置信息 | Object | N | JSON对象;只有企业商户有值 | |
qry_union_conf | 银联二维码支付配置信息 | Object | N | JSON对象 | |
qry_wx_conf_list | 微信支付配置信息 | List | N | JSON列表 | |
qry_ali_conf_list | 支付宝支付配置信息 | List | N | JSON列表 | |
qry_cash_card_info_list | 卡信息 | List | N | JSON列表 | |
qry_cash_config_list | 取现配置列表 | List | N | JSON列表 | |
qry_settle_config_list | 结算配置 | List | N | JSON列表 | |
quick_flag | 是否开通快捷 | String | N | 1:开通 0:未开通,为空未配置(未开通) | |
online_flag | 是否开通网银 | String | N | 1:开通 0:未开通,为空未配置(未开通) | |
withhold_flag | 是否开通代扣 | String | N | 1:开通 0:未开通,为空未配置(未开通) | |
pre_authorization_flag | 是否开通支付宝预授权 | String | N | 1:开通 0:未开通,为空未配置(未开通) | |
balance_pay_flag | 是否开通余额支付 | String | N | 1:开通 0:未开通,为空未配置(未开通) | |
qry_balance_pay_config | 余额支付配置对象 | Object | N | JSON对象 | |
mer_en_name | 商户英文名称 | String | N | 256 | 商户英文名称 (259号文新增字段) |
mer_url | 商户主页URL | String | N | 256 | 商户主页URL (259号文新增字段) |
mer_icp | 商户ICP备案编号 | String | N | 50 | 商户ICP备案编号 (259号文新增字段) |
license_type | 营业执照类型 | String | N | 32 |
|
open_licence_no | 开户许可证核准号 | String | N | 32 | 开户许可证核准号 |
agreement_info_list | 协议信息 | String | N | jsonArray格式 | |
cust_type | 商户类型 | String | Y | 1 | 1:企业,2:个人 |
sms_send_flag | 注册短信发送标记 | String | N | 1 | Y:已发送,N:未发送 |
forced_delay_flag | 商户开通强制延迟标记 | String | N | 1 | Y:开通,N:关闭 |
qry_bank_card_conf(银行卡支付配置信息)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
charge_cate_code | 银行业务手续费类型 | String | N | 2 | 默认为03-标准类 01-减免类 02-优惠类 03-标准类 特殊计费 |
debit_fee_rate | 借记卡手续费(%) | String | Y | 6,2 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
debit_fee_limit | 借记卡封顶值 | String | N | 4 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
credit_fee_rate | 贷记卡手续费(%) | String | Y | 6,2 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
is_open_cloud_flag | 是否开通云闪付 | String | Y | 1 | 目前默认开通。选项:0:否 1:是 |
cloud_debit_fee_rate_up | 云闪付借记卡手续费1000以上(%) | String | N | 6,2 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
cloud_debit_fee_limit_up | 云闪付借记卡封顶1000以上(元) | String | N | 16,2 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
cloud_credit_fee_rate_up | 云闪付贷记卡手续费1000以上(%) | String | N | 6,2 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
cloud_debit_fee_rate_down | 云闪付借记卡手续费1000以下(%) | String | N | 6,2 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
cloud_debit_fee_limit_down | 云闪付借记卡封顶1000以下(元) | String | N | 16,2 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
cloud_credit_fee_rate_down | 云闪付贷记卡手续费1000以下(%) | String | N | 16,2 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
bank_mer_code | 银联商户号 | String | N | 18 | 银联报备生成的银行商户号 |
qry_union_conf(银联二维码支付配置信息)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
debit_fee_rate_up | 借记卡手续费1000以上(%) | String | Y | 6,2 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
debit_fee_limit_up | 借记卡封顶1000以上 | String | N | 6,2 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
credit_fee_rate_up | 银联二维码业务贷记卡手续费1000以上(%) | String | Y | 6,2 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
debit_fee_rate_down | 借记卡手续费1000以下(%) | String | Y | 6,2 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
debit_fee_limit_down | 借记卡封顶1000以下 | String | N | 6,2 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
credit_fee_rate_down | 银联二维码业务贷记卡手续费1000以下(%) | String | N | 6,2 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
bank_mer_code | 银联商户号 | String | N | 18 | 银联报备生成的银行商户号 |
qr_code_info | 银联小微二维码 | String | N | 64 | |
fee_charge_type | 交易手续费收取类型 | String | N | 20 | 1.实收,2后收 |
qry_wx_conf_list(微信支付配置信息)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
pay_scene | 支付场景(底层接口) | String | Y | 2 | 1、线下扫码(正扫&反扫&台牌) 2、线下公众号 3、线下小程序 4、线上公众号 5、线上小程序 6、教培行业(暂不支持) 7、校园餐饮(暂不支持) 8、教育K12 9、非在线教培 |
fee_rate | 手续费(%) | String | Y | 9 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
pay_channel_id_list | 子渠道号 | String | Y | 50 | |
wx_mer_infos | 微信商户号 | json | Y | ||
fee_charge_type | 手续费收取类型 | json | N | 1 | 1:实收,2:后收 |
wx_mer_infos(微信商户号)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
bank_mer_code | 微信商户号 | String | Y | 32 | |
pay_channel_id | 子渠道号 | String | Y | 50 |
qry_ali_conf_list(支付宝支付配置信息)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
pay_scene | 支付场景(底层接口) | String | Y | 2 | 1、线下扫码(正扫&反扫&台牌) |
fee_rate | 手续费(%) | String | Y | 9 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
pay_channel_id_list | 子渠道号 | String | Y | 50 | |
ali_mer_infos | 支付宝商户号 | json | Y | ||
fee_charge_type | 手续费收取类型 | String | N | 1 | 1:实收,2:后收 |
ali_mer_infos(支付宝商户号)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
bank_mer_code | 支付宝商户号 | String | Y | 32 | |
pay_channel_id | 子渠道号 | String | Y | 50 | |
alipay_cls_code | 支付宝经营类目 | String | Y | 32 | |
sub_mer_id | 二级商户号 | String | Y | 32 | 对应业务入驻接口的bank_channel_no |
qry_cash_card_info_list(卡信息)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
card_type | 卡类型 | String | 1 | 0:对公 1:对私 | |
card_name | 卡户名 | String | 128 | ||
card_no | 卡号 | String | 32 | ||
prov_id | 银行所在省 | String | 6 | ||
area_id | 银行所在市 | String | 6 | ||
bank_code | 银行号 | String | 8 | 参考: 银行编码 | |
bank_name | 银行名称 | String | 32 | 参考:银行支行编码 | |
branch_code | 支行联行号 | String | 12 | 对公时必传 | |
branch_name | 支行名称 | String | 64 | 对公时必传 | |
cert_type | 持卡人证件类型 | String | 2 | 00:身份证 01:护照 02:军官证 03:士兵证 04:回乡证 05:户口本 06:外国护照 07:其他 08:暂住证 09:警官证 10:文职干部证 11:港澳同胞回乡证 | |
cert_no | 持卡人证件号码 | String | 32 | ||
cert_validity_type | 持卡人证件有效期类型 | String | 1 | 1:长期有效 0:非长期有效 | |
cert_begin_date | 持卡人证件有效期(起始) | String | 8 | 格式:yyyyMMdd | |
cert_end_date | 持卡人证件有效期(截止) | String | 8 | 格式:yyyyMMdd | |
mp | 银行卡绑定手机号 | String | 11 | ||
status | 银行卡绑定状态 | String | 1 | N:正常 C:关闭 | |
tokenNo | 绑卡序列号 | String | 20 |
qry_cash_config_list(取现配置列表)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
cash_type | 业务类型 | String | N | 2 | D0:当日到账;T1:下个工作日到账;D1:下个自然日到账 |
switch_state | 开关状态 | String | N | 1 | 0:关闭 1:开通 |
fix_amt | 提现手续费(固定/元) | BigDecimal | N | 16,2 | 开通提现业务时必须填写一种收费方式;数字类型,大于0,保留2位小数 |
fee_rate | 费率(百分比/%) | BigDecimal | N | 16,2 | 开通提现业务时必须填写一种收费方式;数字类型,大于0,保留2位小数 |
out_cash_flag | 手续费外扣标记 | String | N | 1 | 1:外扣:取现时,从out_cash_huifuid账户扣手续费 2:内扣:从取现金额中扣手续费 |
out_cash_huifuid | 取现手续费外扣时的汇付ID | String | N | 16 | out_cash_flag=1时必填 |
out_cash_acct_type | 取现手续费外扣时的账户类型 | String | N | 2 | 01-基本户 05-充值户 |
qry_settle_config_list(结算配置)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
settle_type | 结算类型 | String | N | 1 | 0:对公 1:对私 |
settle_cycle | 结算周期 | String | N | 2 | T1:下个工作日到账;D1:下个自然日到账 |
min_amt | 起结金额 | String | N | 18 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
remained_amt | 留存金额 | String | N | 18 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
fee_rate | D1结算手续费率 | String | N | 16 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
settle_abstract | 结算摘要 | String | N | 128 | |
out_settle_flag | 手续费外扣标记 | String | N | 1 | 1:外扣:结算时,从out_settle_huifuid账户扣手续费 2:内扣:从结算金额中扣手续费 |
out_settle_huifuid | 结算手续费外扣时的汇付ID | String | N | 16 | out_settle_flag=1时必填 |
out_settle_acct_type | 结算手续费外扣时的账户类型 | String | N | 2 | 01-基本户 05-充值户 |
settle_status | 结算配置状态 | String | N | 1 | 0:待生效 1:打开 2:关闭 |
qry_balance_pay_config(余额支付配置对象)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
fix_amt | 支付手续费(%) | String | N | 6,2 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
fee_rate | 支付固定手续费(元) | String | N | 6,2 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
agreement_info_list(协议信息)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
agreement_type | 协议类型 | String | Y | 1 | 协议类型:0-电子协议,1-纸质协议 |
agreement_no | 协议号 | String | N | 2 | 协议号 |
agreement_model | 协议模板号 | String | N | 18 | 电子协议时有值 |
agreement_name | 协议模板名称 | String | N | 18 | |
sign_date | 签约日期 | String | N | 16 | |
agree_begin_date | 协议开始日期 | String | N | 128 | |
agree_end_date | 协议结束日期 | String | N | 1 | |
agreement_id | 协议id | String | N | 16 | |
agreement_item | 协议分类 | String | N | 2 |
请求示例¶
{
"sys_id":"ssproxy_dev",
"data":"{\"req_seq_id\":\"rQ2020051301373483096319065833\",\"req_date\":\"20200513\",\"huifu_id\":\"6666000003098338\",\"product_id\":\"JCTEST\"}",
"sign":"TmcUiSvAw40JoRsJs4GbQ3HfX3IUQ2RQ/lWrHgsf1sXEPH8NQgXb72Q7kV5auusLEAjzizzqyN9kRnvgILahLatBR5cArvUahOycrvU3BpskQVCBzQcyv1UHuUROo3SNcZh09PvqPzsFodNtpRYrO8qOSu7lK0me5ntjDlXil3Q=",
"sign_type":"RSA2"
}
响应示例¶
{"data":"{\"receipt_name\":\"盈盈超市\",\"recon_resp_addr\":\"TOP\",\"out_fee_huifu_id\":\"6666000003078903\",\"legal_cert_end_date\":\"20301201\",\"reg_area_id\":\"350200\",\"license_validity_type\":\"1\",\"qry_settle_config_list\":[{\"settle_type\":\"1\",\"min_amt\":100.00,\"settle_abstract\":\"Abstract\",\"settle_status\":\"1\",\"remained_amt\":10.00,\"out_settle_huifuid\":\"6666000003078903\",\"out_settle_flag\":\"1\",\"settle_cycle\":\"T1\"}],\"mcc\":\"5411\",\"area_id\":\"350200\",\"contact_email\":\"jeff.peng@huifu.com\",\"license_end_date\":\"20400117\",\"legal_cert_validity_type\":\"1\",\"qry_cash_card_info_list\":[{\"bank_code\":\"01030000\",\"cert_type\":\"00\",\"mp\":\"13700000214\",\"cert_no\":\"110101199003079198\",\"prov_id\":\"310000\",\"card_type\":\"1\",\"cert_begin_date\":\"20200101\",\"area_id\":\"310100\",\"cert_validity_type\":\"0\",\"branch_code\":\"103290040169\",\"card_no\":\"6225682141000002951\",\"cert_end_date\":\"20260101\",\"branch_name\":\"中国农业银行股份有限公司上海马当路支行\",\"card_name\":\"盈盈超市15\",\"bank_name\":\"中国农业银行\",\"status\":\"N\"}],\"license_begin_date\":\"20200117\",\"product_id\":\"JCTEST\",\"reg_name\":\"盈盈超市18\",\"detail_addr\":\"福建省厦门市思明区解放路03260117号\",\"legal_name\":\"陈立健\",\"out_fee_flag\":\"1\",\"qry_union_conf\":{\"credit_fee_rate_up\":\"0.11\",\"debit_fee_rate_up\":\"0.10\",\"debit_fee_limit_down\":\"5.01\",\"credit_fee_rate_down\":\"0.13\",\"debit_fee_limit_up\":\"5.00\",\"debit_fee_rate_down\":\"0.12\"},\"contact_name\":\"联系\",\"sub_resp_code\":\"00000000\",\"legal_cert_type\":\"02\",\"prov_id\":\"350000\",\"ent_type\":\"2\",\"qry_bank_card_conf\":{\"debit_fee_limit\":\"0\",\"is_open_small_flag\":\"1\",\"small_free_amt\":\"1000.00\",\"debit_fee_rate\":\"10.00\",\"charge_cate_code\":\"\",\"small_fee_amt\":\"1.00\",\"credit_fee_rate\":\"10.00\"},\"qry_ali_conf_list\":[{\"pay_scene\":\"1\",\"pay_channel_id_list\":[\"JQF00001\"],\"fee_rate\":\"0.35\"}],\"legal_cert_begin_date\":\"20121201\",\"reg_district_id\":\"350203\",\"service_phone\":\"13702110001\",\"login_name\":\"Lg2020033022223\",\"legal_cert_no\":\"321084198912066512\",\"qry_wx_conf_list\":[{\"pay_scene\":\"1\",\"pay_channel_id_list\":[\"JQF00001\"],\"fee_rate\":\"0.36\"},{\"pay_scene\":\"2\",\"pay_channel_id_list\":[\"JQF00001\"],\"fee_rate\":\"0.36\"},{\"pay_scene\":\"3\",\"pay_channel_id_list\":[\"JQF00001\"],\"fee_rate\":\"0.36\"},{\"pay_scene\":\"4\",\"pay_channel_id_list\":[],\"fee_rate\":\"0.36\"},{\"pay_scene\":\"5\",\"pay_channel_id_list\":[],\"fee_rate\":\"0.36\"}],\"busi_type\":\"1\",\"delay_flag\":\"Y\",\"contact_mobile\":\"13764462205\",\"reg_prov_id\":\"350000\",\"short_name\":\"盈盈超市\",\"reg_detail\":\"福建省厦门市思明区解放路1000号114\",\"district_id\":\"350203\",\"upper_huifu_id\":\"6666000003078903\",\"license_code\":\"202003230642575187\",\"qry_cash_config_list\":[{\"switch_state\":\"1\",\"cash_type\":\"D0\",\"fix_amt\":0,\"fee_rate\":10.00},{\"switch_state\":\"1\",\"cash_type\":\"D1\",\"fix_amt\":0,\"fee_rate\":10.00},{\"switch_state\":\"1\",\"cash_type\":\"T1\",\"fix_amt\":0,\"fee_rate\":10.00}],\"sub_resp_desc\":\"成功\"}","resp_code":"10000","resp_desc":"成功调用","sign":"JzA144HSXW8P2CI7lue90b8BdsiRkzLHFUTquDV1m0x/hhw8vOSUjISKPkBr+mT1xxkUqTutaX1BC5ePZXih/ASkklBiOGkK3z4Qpa9dMloHcUKbhdQ11i0DCPXrtUiXgiAIPE2scXmh90+xd1jZwB9ZmHGiQ2sFvjNS0lPWUXg="}