商户业务开通修改¶
已完成业务开通的商户若信息填写有误或需变更,用此接口修改企业&小微商户业务信息。支持修改商户微信、支付宝、银联二维码、银行卡等业务的交易费率;快捷支付、网银支付等线上业务的开通状态,若需修改线上业务交易费率,可联系运营人员。
请求参数¶
- 请求地址
https://spin.cloudpnr.com/ssproxy/modifyMerBusiInfo
- 公共请求参数
请求报文头HEADER - 「接口规则-参数规定-报文头」 ,请求报文体BODY - 「接口规则-参数规定-报文体」 ,响应报文体 - 「接口规则-参数规定-响应报文体」
- 请求参数(data)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
req_seq_id | 请求流水号 | String | Y | 32 | |
req_date | 请求时间 | String | Y | 8 | 请求时间yyyyMMdd |
huifu_id | 商户汇付Id | String | Y | 18 | |
delay_flag | 是否开通延迟入账 | String | N | 1 | 选项:N:否 Y:是,默认否 |
out_fee_flag | 是否交易手续费外扣 | String | N | 1 | 1:外扣 2:内扣(默认2内扣) |
out_fee_huifuid | 交易手续费外扣汇付ID | String | N | 18 | 开通交易手续费外扣业务时必填 |
out_fee_acct_type | 交易手续费外扣时的账户类型 | String | N | 2 | 01-基本户05-充值户不填默认01 |
async_return_url | 异步消息接收地址 | String | N | 128 | 格式:virgo://消息接收地址,如:virgo://http://service.example.com/to/path。为空不推送审核消息。 |
busi_async_return_url | 业务开通结果异步消息接收地址 | String | N | 128 | 当前申请同步成功或者审核通过之后,才会有此异步。格式:virgo://消息接收地址,如:virgo://http://service.example.com/to/path。为空不推送审核消息。 |
ali_conf_list | 支付宝配置对象 | List | N | JSON列表 | |
wx_conf_list | 微信配置对象 | List | N | JSON列表 | |
union_conf_list | 银联配置对象 | List | N | JSON列表 | |
bank_card_conf | 银行卡支付配置信息 | Object | N | JSON对象 | |
ba_pic | 商务协议 | String | N | 128 | 开通银行卡和银联二维码业务时必填 |
license_pic | 营业执照图片 | String | N | 128 | 企业商户填写 |
tax_reg_pic | 税务登记证 | String | N | 128 | 企业商户填写 |
org_code_pic | 组织机构代码证 | String | N | 128 | 企业商户填写 |
reg_acct_pic | 开户许可证 | String | N | 128 | 企业商户填写 |
legal_cert_front_pic | 法人身份证正面 | String | N | 128 | 企业商户填写 |
legal_cert_back_pic | 法人身份证反面 | String | N | 128 | 企业商户填写 |
comp_pic1 | 公司照片一 | String | N | 128 | 企业商户填写 |
comp_pic2 | 公司照片二 | String | N | 128 | 企业商户填写 |
comp_pic3 | 公司照片三 | String | N | 128 | 企业商户填写 |
settle_card_front_pic | 结算卡正面 | String | N | 128 | 企业商户填写 |
settle_card_back_pic | 结算卡反面 | String | N | 128 | 企业商户填写 |
settle_cert_front_pic | 结算人身份证正面 | String | N | 128 | 企业商户填写 |
settle_cert_back_pic | 结算人身份证反面 | String | N | 128 | 企业商户填写 |
recon_resp_addr | 交易异步应答地址 | String | N | 256 | 格式:virgo:http://service.example.com/to/path |
quick_flag | 是否开通快捷 | String | N | 1 | Y:是 N:否 |
withhold_flag | 是否开通代扣 | String | N | 1 | Y:是 N:否 |
online_flag | 是否开通网银 | String | N | 1 | Y:是 N:否 |
alipay_pre_auth_flag | 是否开通支付宝预授权 | String | N | 1 | Y:是 N:否 |
balance_pay_config | 余额支付配置对象 | Object | N | JSON对象 | |
short_name | 商户简称 | String | N | 64 | |
agreement_info | 协议信息 | Object | N | ||
wechatpay_pre_auth_flag | 是否开通微信预授权 | String | N | 1 | Y:是 N:否 |
balance_pay_config(余额支付配置对象)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
switch_state | 开通状态 | String | N | 2 | 1:开通 2:关闭 |
fee_rate | 手续费(%) | String | N | 9 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
fee_fix_amt | 支付固定手续费(元) | String | N | 32 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
bank_card_conf(银行卡支付配置信息)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
charge_cate_code | 银行业务手续费类型 | String | N | 30 | 01-减免类 02-优惠类 03-标准类 默认03标志类 |
debit_fee_rate | 借记卡手续费(%) | String | Y | 9 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
debit_fee_limit | 借记卡封顶值 | String | N | 4 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
credit_fee_rate | 贷记卡手续费(%) | String | Y | 9 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
cloud_debit_fee_rate_up | 云闪付借记卡手续费1000以上(%) | String | N | 9 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
cloud_debit_fee_limit_up | 云闪付借记卡封顶1000以上(元) | String | N | 19 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
cloud_credit_fee_rate_up | 云闪付贷记卡手续费1000以上(%) | String | N | 9 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
cloud_debit_fee_rate_down | 云闪付借记卡手续费1000以下(%) | String | N | 9 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
cloud_debit_fee_limit_down | 云闪付借记卡封顶1000以下(元) | String | N | 19 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
cloud_credit_fee_rate_down | 云闪付贷记卡手续费1000以下(%) | String | N | 19 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
is_open_small_flag | 是否开通小额双免 | String | N | 1 | 开关状态 0:不开通双免 1:开通双免 2:仅免签 |
small_free_amt | 小额双免单笔限额(元) | String | N | 9 | 限额需小于等于1000,不传默认0(不开通小额双免) |
small_fee_amt | 小额双免手续费(%) | String | N | 9 | 小额双免手续费 |
ali_conf_list(支付宝配置对象)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
pay_scene | 支付场景 | String | Y | 2 | 1、线下扫码 |
fee_rate | 手续费(%) | String | Y | 9 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
mcc | 商户经营类目 | String | N | 4 | 支付宝MCC |
pay_channel_id | 子渠道号 | String | N | 50 | 不填入驻到渠道默认配置的支付宝渠道号下 |
indirect_level | 拟申请的间联商户等级 | String | N | 32 | 取值范围:INDIRECT_LEVEL_M1:M1等级; INDIRECT_LEVEL_M2:M2等级; INDIRECT_LEVEL_M3:M3等级; INDIRECT_LEVEL_M4:M4等级; 不填默认为:INDIRECT_LEVEL_M4 (259号文新增字段) |
wx_conf_list(微信配置对象)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
pay_scene | 支付场景(底层接口) | String | Y | 2 | 1、线下反扫2、线下公众号3、线下小程序4、线上公众号5、线上小程序6、缴费行业7、校园餐饮(需要调商户活 动报名接口) 8、教育K12 9、非在线教培(需要调商户活动报名接口)10、非盈利费率 11、保险费率 |
fee_rate | 手续费(%) | String | Y | 9 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
mcc | 商户经营类目 | String | N | 4 | 微信MCC |
pay_channel_id | 子渠道号 | String | N | 50 | 不填入驻到渠道默认配置的微信渠道号下 |
service_codes | 申请服务 | String | N | 100 | 申请服务. 微信(JSAPI:JSAPI支付,APPLET:小程序支 付,MICROPAY:付款码支付,APP:app支付,MWEB:H5支付,PAP: 委托代扣支付,AUTH:授权平台代扣支付), 示例值:[“JSPAI”,”APPLET”,”MICROPAY”], 默认值为:[“JSPAI”,”APPLET”,”MICROPAY”] (259号文新增字段) |
union_conf_list(银联配置对象)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
charge_cate_code | 银联业务手续费类型 | String | N | 30 | 01-减免类02-优惠类03-标准类默认03标志类 |
debit_fee_rate_up | 借记卡手续费1000以上(%) | String | Y | 9 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
debit_fee_limit_up | 借记卡封顶1000以上 | String | N | 9 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
credit_fee_rate_up | 银联二维码业务贷记卡手续费1000以上(%) | String | Y | 9 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
debit_fee_rate_down | 借记卡手续费1000以下(%) | String | Y | 9 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
debit_fee_limit_down | 借记卡封顶1000以下 | String | N | 9 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
credit_fee_rate_down | 银联二维码业务贷记卡手续费1000以下(%) | String | Y | 9 | 数字类型,大于0,保留2位小数 |
agreement_info(电子协议)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
agreement_type | 协议类型 | String | Y | 1 | 协议类型 0-电子协议 1-纸质协议’ |
agreement_no | 协议号 | String | N | 32 | |
agreement_model | 协议模板号 | String | N | 64 | 0-电子协议时必填 |
agreement_name | 协议模板名称 | String | N | 256 | 0-电子协议时必填 |
sign_date | 签约日期 | String | N | 8 | |
agree_begin_date | 协议开始日期 | String | N | 8 | |
agree_end_date | 协议结束日期 | String | N | 8 |
响应参数¶
- 同步响应参数(data)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
sub_resp_code | 业务返回码 | String | Y | 8 | 业务返回码 |
sub_resp_desc | 业务返回描述 | String | Y | 512 | 业务返回描述 |
req_seq_id | 请求流水号 | String | Y | 120 | |
req_date | 请求时间 | String | Y | 32 | yyyyMMdd |
product_id | 产品编号 | String | Y | 32 | 固定值产品编号 |
huifu_id | 商户汇付Id | String | Y | 18 | 汇付商户号 |
apply_no | 申请单 | String | Y | 128 | 汇付申请单号 |
- 异步响应参数(data)
申请单审核异步:申请单审核通过后,往async _ return_url地址推送审核结果。
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
sub_resp_code | 业务返回码 | String | Y | 8 | 业务返回码 |
sub_resp_desc | 业务返回描述 | String | Y | 512 | 业务返回描述 |
req_seq_id | 请求流水号 | String | Y | 32 | 原请求流水号 |
req_date | 请求时间 | String | Y | 8 | 原请求时间YYYYMMDD |
audit_status | 审核结果 | String | Y | 1 | Y:审核通过 N:审核拒绝 F:失败 |
audit_desc | 审核描述 | String | N | 512 | 审核结果描述 |
product_id | 产品编号 | String | Y | 32 | 固定值产品编号 |
huifu_id | 汇付客户号 | String | Y | 18 | 固定18位 ,汇付分配的商户号 |
apply_no | 申请单号 | String | N | 18 | 汇付返回商户开户业务申请单号 |
业务开通结果异步:申请单审核通过,各支付业务开通完成之后,往busi_async_return_url地址推送业务开通结果。按每个业务(notify_type:W:微信 A:支付宝)推送给调用方一条。
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
sub_resp_code | 业务返回码 | String | Y | 8 | 业务返回码 |
sub_resp_desc | 业务返回描述 | String | Y | 512 | 业务返回描述 |
req_seq_id | 请求流水号 | String | Y | 32 | 原请求流水号 |
req_date | 请求时间 | String | Y | 8 | 原请求时间YYYYMMDD |
product_id | 产品编号 | String | Y | 32 | 固定值产品编号 |
huifu_id | 汇付客户号 | String | Y | 18 | 固定18位 ,汇付分配的商户号 |
apply_no | 申请单号 | String | N | 18 | 汇付返回商户开户业务申请单号 |
notify_type | 通知类型 | String | Y | 1 | W:微信 A:支付宝 |
reg_result_list | 入驻结果集合 | List | N | JSON集合; notify_type等于A或者W时,此集合可能有多条数据 | |
ord_id | 通知流水号 | String | N | 44 | 回调方返回应答,应答内容为:”RECV_ORD_ID_”+该ordId |
reg_result_list入驻结果集合:
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
pay_scene | 费率类型 | String | N | 2 | 请求参数pay_scene;W:微信 A:支付宝 |
business_stat | 业务开通状态 | String | Y | 1 | S-成功,F-失败 |
business_desc | 业务开通描述 | String | N | 200 | |
sub_mer_id | 二级商户号 | String | N | 32 | 微信/支付宝二级商户号 |
bank_channel_no | 渠道号 | String | N | 50 | |
bank_mer_code | 真实商户号 | String | N | 20 |
调用示例¶
{
"data": "{\"req_seq_id\":\"2020051313362364523test001\",\"req_date\":\"20200513\",\"huifu_id\":\"6666000003127783\",\"delay_flag\":\"Y\",\"out_fee_flag\":\"2\",\"out_fee_huifuid\":\"\",\"async_return_url\":\"http://www.baidu55.com\",\"ali_conf_list\":[{\"pay_scene\":\"1\",\"fee_rate\":\"3.68\",\"mcc\":\"2016062900190337\",\"pay_channel_id\":\"10000001\"}],\"wx_conf_list\":[{\"pay_scene\":\"1\",\"fee_rate\":\"2.48\",\"mcc\":\"5943\",\"pay_channel_id\":\"10000001\"}],\"union_conf_list\":[{\"charge_cate_code\":\"\",\"debit_fee_rate_up\":\"6\",\"debit_fee_limit_up\":\"666\",\"credit_fee_rate_up\":\"6.566\",\"debit_fee_rate_down\":\"2.58\",\"debit_fee_limit_down\":\"11.29\",\"credit_fee_rate_down\":\"1\"}],\"bank_card_conf\":{\"charge_cate_code\":\"02\",\"debit_fee_rate\":\"3\",\"debit_fee_limit\":\"5\",\"credit_fee_rate\":\"6\",\"cloud_debit_fee_rate_up\":\"7\",\"cloud_debit_fee_limit_up\":\"8.94\",\"cloud_credit_fee_rate_up\":\"4.54\",\"cloud_debit_fee_rate_down\":\"0\",\"cloud_debit_fee_limit_down\":\"10\",\"cloud_credit_fee_rate_down\":\"2\",\"is_open_small_flag\":\"1\",\"small_free_amt\":\"500\",\"small_fee_amt\":\"1\"},\"ba_pic\":\"\",\"license_pic\":\"\",\"tax_reg_pic\":\"\",\"org_code_pic\":\"\",\"reg_acct_pic\":\"\",\"legal_cert_front_pic\":\"\",\"legal_cert_back_pic\":\"\",\"comp_pic1\":\"\",\"comp_pic2\":\"\",\"comp_pic3\":\"\",\"settle_card_front_pic\":\"\",\"settle_card_back_pic\":\"\",\"settle_cert_front_pic\":\"\",\"settle_cert_back_pic\":\"\"}",
"sys_id": "ssproxy_dev",
"sign": "TTYrJUt6gkqcEwNbKjxq77vdSULuEOgusVCehBaWsF3EjMwDn3MA6wa2ZxmAb52D6mZG+3pWUQC7rKfJ0pcESJBHPwCZrlvJSDba6csYJJlPv7XeJZsvNVDDV4adOZNf3+6ht5weJWNjU3/IObM1Bf0OySFIVwBaLkRU88RPmiE=",
"sign_type": "RSA2"
}
响应示例¶
{"data":"{\"sub_resp_code\":\"00000001\",\"sub_resp_desc\":\"商户未开通业务\"}","resp_code":"10000","resp_desc":"成功调用","sign":"mpezFNlAk87Jkznc1OvG/NPqJRRdrTE5z3wZfhhx9rXe6sT3mqBJ6jgpN2LuZwX7nYtCEiVbqongYerbMi3PUt+kiaZT5pURgUYHZny3atc8E5hJUX2z+OW+q16FitvH7U2S1cSQ9vFl2mzDd94k2BEEtIKXbfbC59W5oMQ6rtE="}