换班¶
接口描述¶
该接口提供三方app调用换班功能,提供换班相关操作数据。
接入方式¶
PnrTransListener listener = new PnrTransListener() {
@Override
public void onResult(String response) {
Timber.d("交易结果:" + response);
}
};
JsonObject jsonData = new JsonObject();
jsonData.addProperty(PnrRequestKey.KEY_INTERFACE_TYPE, InterfaceType.Manager.IT_SHIFTS);
PnrService.getInstance(mContext).dealManage(jsonData.toString(), listener);
请求参数¶
listener
为结果监听,不能为空;onResult(String response)
为结果回调,response
为json串,值参见 返回结果
jsonData
为json字符串。- 其内的字段说明如下:
字段名称 | 中文描述 | 数据类型 | 要求 | 说明 |
---|---|---|---|---|
interfaceType | 接口类型 | String | M | 接口类型,换班接口固定值为 InterfaceType.Manager.IT_SHIFTS (shifts) |
transDate | 开始日期 | String | O | 换班开始的日期,定长8位,如“20190423” |
startTime | 开始时间 | String | O | 换班开始的时间,定长6位,如“110923” |
endDate | 结束日期 | String | O | 对应换班结束的日期,定长8位,如“20190425” |
endTime | 结束时间 | String | O | 对应换班结束的时间,定长6位,如“110923” |
返回结果¶
response
为json字符串。- 其内字段如下:
字段名称 | 中文描述 | 数据类型 | 要求 | 说明 |
---|---|---|---|---|
responseCode | 系统返回码 | String | M | 参见 系统返回码 |
message | 错误信息 | String | C | 当返回码为非00时出现 |
当交易成功(responseCod=00)时,下面参数生效 | ||||
jsonData | 交易列表信息 | List | M | json列表字符串 |
memberId | 商户号 | String | M | 此终端登录成功的汇付商户号 |
empName | 员工姓名 | String | O | 此终端登录成功的操作员名称 |
shortName | 商户名简称 | String | O | 此终端登录成功的商户简称 |
jsonData
为DailyTransInfo的列表转换的json列表字符串。- DailyTransInfo字段如下:
字段名称 | 中文描述 | 数据类型 | 要求 | 说明 |
---|---|---|---|---|
transType | 交易类型 | String | M | 参见 交易类型 |
payType | 交易方式 | String | C | 参见 交易方式 |
transNum | 交易笔数 | String | M | 交易笔数 |
transAmt | 交易金额 | String | M | 交易金额 |
dcType | 卡类型 | String | O | D:借记卡;C:贷记卡,S:准贷记卡 |