附录¶
系统返回码(responseCode)¶
| 返回码 | 说明 |
|---|---|
| 00 | 交易成功 |
| TF | 交易失败 |
| PE | 入参错误 |
| UL | 未登录或取消登录 |
| UF | 未查到 |
| TP | 交易处理中 |
订单号规则建议¶
outOrdId:14位时间+6位随机数。
如:20171118000000100001
交易状态码(transStat)¶
| 状态码 | 说明 |
|---|---|
| I | 初始 |
| S | 成功 |
| F | 失败 |
| P | 处理中 |
| C | 已撤销 |
| X | 已冲正 |
| H | 已部分退款 |
| R | 已全额退款 |
交易类型(transType)¶
| code | 说明 |
|---|---|
| 1000 | 消费 |
| 1010 | 预授权 |
| 1020 | 预授权完成 |
| 2000 | 消费撤销 |
| 2010 | 预授权撤销 |
| 2020 | 预授权完成撤销 |
| 2030 | 消费退货 |
交易方式(payType)¶
| code | 说明 |
|---|---|
| 1001 | 刷卡 |
| 1010 | 支付宝主扫 |
| 1011 | 支付宝被扫 |
| 1012 | 支付宝主扫无机具 |
| 1013 | 支付宝被扫无机具 |
| 1020 | 微信主扫 |
| 1021 | 微信被扫 |
| 1022 | 微信主扫无机具 |
| 1023 | 微信被扫无机具 |
| 1031 | 银联主扫 |
| 1032 | 银联被扫 |
| 1033 | 银联主扫无机具 |
| 1034 | 银联被扫无机具 |
| 1040 | 云闪付 |
分账串(accSplitBunch)¶
accSplitBunch字段为json串,包括3个子参数,如下:
| 字段名称 | 数据类型 | 要求 | 说明 |
|---|---|---|---|
| acctInfos | String | O | 分账串json数组,数组内的字段如下: |
| divCusCount | String | O | 分账账户个数 |
| feeHuifuId | String | O | 手续费承担方 |
acctInfo内包括3个字段,如下:
| 字段名称 | 数据类型 | 要求 | 说明 |
|---|---|---|---|
| huifuId | String | O | 分账商户号 |
| divRate | String | O | 分账金额(单位:分) |
| acctId | String | O | 分账账户号 |
组包范例如下:
accSplitBunch={"acctInfos":[{"huifuId":"567891","divRate":"5000","acctId":"123456"},{"huifuId":"567891","divRate":"5000","acctId":"567891"}],"divCusCount":"2","feeHuifuId":"123456"}
预授权信息(authInfo)¶
authInfo字段为json串,包括5个子参数,如下:
| 字段名称 | 数据类型 | 要求 | 说明 |
|---|---|---|---|
| authNo | String | M | 授权号(参见 预授权返回值) |
| ordAmt | String | M | 金额,单位为元(参见 预授权返回值) |
| payCardId | String | M | 预授权卡号(参见 预授权返回值) |
| transDate | String | M | 交易日期(参见 预授权返回值) |
| transTime | String | M | 交易时间(参见 预授权返回值) |
示例例如下:
{"authNo":"123456","ordAmt":"0.01","payCardId":"6214000011112223456","transDate":"20210125","transTime":"144456"}