聚合反扫¶
商家通过扫码设备,扫描用户出示的付款码完成收款(支持微信/支付宝/银联)。
服务商通过调用本接口进行付款码支付相关业务。
请求参数¶
- 请求地址
https://spin.cloudpnr.com/top/trans/authCodePay
- 公共请求参数
请求报文头HEADER - 「接口规则-参数规定-报文头」 ,请求报文体BODY - 「接口规则-参数规定-报文体」 ,响应报文体 - 「接口规则-参数规定-响应报文体」
- 请求参数(data)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
req_seq_id | 请求流水号 | String | Y | 128 | 请求流水号,请求日期 + 请求流水号需保证唯一 |
req_date | 请求时间 | String | Y | 8 | 请求时间YYYYMMDD |
mer_ord_id | 商户订单号 | String | Y | 128 | 同一个product_id及huifu_id下需唯一 |
huifu_id | 商户号 | String | Y | 32 | |
bank_channel_no | 渠道号 | String | N | 32 | 渠道号,若需使用自有渠道请联系业务对接人 |
trans_amt | 交易金额 | String | Y | 12 | 交易金额 |
goods_desc | 商品描述 | String | Y | 127 | |
auth_code | 支付授权码 | String | Y | 128 | 扫码设备读出的条形码或者二维码信息 |
risk_check_info | 风控信息 | String | Y | 4000 | 风控信息,jsonObject字符串,详见 风控信息 |
terminal_device_info | 设备信息 | JSON | N | 1024 | Json对象,详见 设备信息 |
notify_url | 异步通知地址 | String | Y | 512 | 异步通知地址,支持VIRGO方式。virgo://#{http_server_url} 例:virgo://http://www.xxx.com/getResp |
time_expire | 交易有效期 | String | N | 14 | 非必填,订单失效时间,超过此时间限制之后该笔订单将无法进行支付,失效时间与订单创建时间之间的间隔应大于60S,YYYYMMDDHHMMSS格式; |
limit_pay | 指定支付方式 | String | N | 1 | 是否禁止用户使用信用卡支付。默认不禁用,若禁止请填1 |
is_delay_acct | 延时标记 | String | N | 1 | 是否延时交易,1为延迟 0为不延迟 |
term_div_coupon_type | 传入分帐遇到优惠的处理规则 | int | N | 2 | 1–按比例分 2–按顺序保障 3–只给交易商户(默认) 参考附录 传入分帐遇到优惠的处理规则 |
acct_split_bunch | 分账串 | JSON | N | 4000 | 4000位,见附录 请求分账串 |
wx_data | 微信扩展参数集合 | JSON | N | Json格式,见附录 微信请求参数 | |
alipay_data | 支付宝扩展参数集合 | JSON | N | Json格式,见附录 支付宝请求参数 | |
unionpay_data | 银联扩展参数集合 | JSON | N | Json格式,见附录 银联请求参数 | |
mer_priv | 商户私有域 | String | N | 原样返回 | |
pay_scene | 手续费类型 | String | N | 2 | 01:标准费率线上,02:标准费率线下,03:非盈利费率,04:缴费费率,05:保险费率,06:行业活动费率,07:校园餐饮费率,08:K12中小幼费率 |
响应参数¶
- 同步响应参数(data)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
sub_resp_code | 业务返回码 | String | Y | 8 | 见附录 业务返回码 |
sub_resp_desc | 业务返回描述 | String | Y | 512 | 业务返回描述 |
req_seq_id | 请求流水号 | String | Y | 128 | 交易时传入,原样返回 |
req_date | 请求时间 | String | Y | 8 | 交易时传入,原样返回 |
huifu_id | 商户号 | String | Y | 32 | 汇付分配的商户号 |
mer_ord_id | 商户订单号 | String | Y | 50 | 商户生成 |
hf_seq_id | 汇付流水号 | String | N | 128 | |
trade_type | 交易类型 | String | Y | 见附录 交易类型 | |
trans_amt | 交易金额 | String | Y | 12 | 交易金额 |
settlement_amt | 结算金额 | String | Y | 16 | 结算金额 |
wx_response | 微信返回的响应报文 | JSON | N | 以下字段当业务返回码=00时有返回 | |
alipay_response | 支付宝返回的响应报文 | JSON | N | 以下字段当业务返回码=00时有返回 | |
unionpay_response | 银联返回的响应报文 | JSON | N | 以下字段当业务返回码=00时有返回 | |
trans_stat | 交易状态 | String | N | 1 | I:初始、P:处理中、S:成功、F:失败 |
acct_stat | 账务状态 | String | N | 1 | I:初始、P:处理中、S:成功、F:失败 |
bank_code | 通道返回码 | String | N | 32 | |
bank_message | 通道返回描述 | String | N | 200 | |
out_trans_id | 微信支付宝订单号 | String | N | 64 | |
party_order_id | 支付凭证号 | String | N | 64 | |
end_time | 支付完成时间 | String | N | 14 | 支付完成时间,格式为yyyyMMddHHmmss,如2009年12月25日 9点10分10秒表示为20091225091010 |
debit_flag | 借贷标识 | String | N | 1 | 见附录 借贷标识 |
is_delay_acct | 是否延时交易 | String | N | 1 | 1:延时交易 ; 0:非延时交易; |
mer_priv | 商户私有域 | String | N | 原样返回 | |
dc_response | 数字货币返回响应参数 | String | N | 以下字段当业务返回码=00时有返回, 数字货币内容 | |
wx_user_id | 微信用户唯一标识码 | String | N | 128 | 微信用户唯一标识码 ; 259号文新增字段 |
mer_dev_location | 商户终端定位 | jsonObject | N | Json格式 ;详见 259号文新增字段 |
- 异步响应参数(resp_data)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
sub_resp_code | 业务返回码 | String | Y | 8 | 见附录 业务返回码 |
sub_resp_desc | 业务返回描述 | String | Y | 512 | 业务返回描述 |
req_seq_id | 请求流水号 | String | Y | 交易时传入,原样返回 | |
req_date | 请求时间 | String | Y | 交易时传入,原样返回 | |
mer_ord_id | 商户订单号 | String | Y | 128 | 商户生成 |
huifu_id | 商户号 | String | Y | 32 | 汇付分配的商户号 |
hf_seq_id | 汇付流水号 | String | N | 128 | |
trans_type | 交易类型 | String | Y | 见附录 交易类型 | |
trans_amt | 交易金额 | String | Y | 12 | 交易金额 |
settlement_amt | 结算金额 | String | Y | 16 | 结算金额 |
wx_response | 微信返回的响应报文 | JSON | N | 微信异步报文内容 | |
alipay_response | 支付宝返回的响应报文 | JSON | N | 支付宝异步报文内容 | |
unionpay_response | 银联返回的响应报文 | JSON | N | 银联异步报文内容 | |
acct_split_bunch | 分账串 | JSON | N | 4000 | 见附录 返回分账串 |
is_delay_acct | 是否延时交易 | String | N | 1 | 1:延时交易 ; 0:非延时交易; |
is_div | 是否分账交易 | String | N | 1 | 1:分账交易 ; 0:非分账交易; |
acct_date | 账务日期 | String | N | 8 | ACCT账务日期,yyyyMMdd,通知类型为“账务通知”时,必传 |
trans_stat | 交易状态 | String | N | 1 | I:初始、P:处理中、S:成功、F:失败 |
acct_stat | 账务状态 | String | N | 1 | I:初始、P:处理中、S:成功、F:失败 |
fee_amount | 手续费金额 | String | Y | 16 | 手续费金额 |
notify_type | 通知类型 | String | Y | 1 | 1:通道通知,2:账务通知 |
fee_flag | 手续费扣款标志 | int | Y | 1-外扣 2-内扣 | |
bank_code | 通道返回码 | String | N | 32 | |
bank_message | 通道返回描述 | String | N | 200 | |
out_trans_id | 微信支付宝订单号 | String | N | 64 | |
party_order_id | 支付凭证号 | String | N | 64 | |
end_time | 支付完成时间 | String | N | 14 | 支付完成时间,格式为yyyyMMddHHmmss,如2009年12月25日 9点10分10秒表示为20091225091010 |
debit_flag | 借贷标识 | String | N | 1 | |
trans_time | 交易时间 | String | N | 6 | 支付完成时间,格式为yyyyMMddHHmmss,如2009年12月25日9点10分 10秒表示为20091225091010 |
out_ord_id | 外部订单号 | String | N | 50 | |
devs_id | 汇付终端号 | String | N | 50 | |
posp_seq_id | 凭证号 | String | N | 32 | |
remark | 备注 | String | N | 6 | |
mer_priv | 商户私有域 | String | N | 45 | 原样返回 |
auth_no | 授权码 | String | N | 64 | |
authCodeType | 码类型 | String | N | 扫码(QR)或者刷脸(FACE) | |
pay_card_id | 付款银行卡号 | String | N | 32 | 付款银行卡号,带掩码 |
dc_response | 数字货币返回响应参数 | String | N | 以下字段当业务返回码=00时有返回, 数字货币内容 | |
wx_user_id | 微信用户唯一标识码 | String | N | 128 | 微信用户唯一标识码 ; 259号文新增字段 |
mer_dev_location | 商户终端定位 | jsonObject | N | Json格式 ;详见 259号文新增字段 |
请求示例¶
{
"sign_type":"RSA2",
"sys_id":"test",
"data":"{\"auth_code\":\"134558771750600000\",\"devs_id\":\"TYXJL0623715525894234\",\"goods_desc\":\"测试商品\",\"huifu_id\":\"6666000101234567\",\"mer_ord_id\":\"2103220062590943769862145\",\"product_id\":\"test\",\"req_date\":\"20210322\",\"req_seq_id\":\"2103220062590943769862145\",\"sys_id\":\"test\",\"terminal_device_info\":{\"devs_id\":\"TYXJL0623715525894234\"},\"trans_amt\":\"11.50\",\"wx_data\":{\"device_info\":\"EW_N2283722966\"}}",
"sign":"kRUnKMBUc7nd2vKNY4oFdBgvQdoZuPOHJopaKM7HEKlF1306+5Jw9bAX7LbJF+5zOcb/SunsBMClPYniLauqyxKNbw+E9text4+I1dDXUlQVYCbnH8UFxTTT44fMG5E1W8zaaOPLnbfB/pJladWmpZd6ckfM16Qx022MnE8sfTw6cd6OeYyByLIqjom8klf2RmPF/Gpdxui41poAULg0rF29hHQS8HL44X6keYiPsSOr4XOeAcRQAPtPSP9fYkIghytKze4/CJZ9zkhCmFipceZWJsniQhBiCdx5V7o4y+Te1+fgCFkhwGClizfuJ1GjBqd21ZKYMuI3sw61zsMKWQ=="
}
响应示例¶
{
"resp_code":"10000",
"resp_desc":"成功调用",
"data":"{\"acct_stat\":\"I\",\"bank_code\":\"SUCCESS\",\"bank_message\":\"支付成功\",\"end_time\":\"20210322171405\",\"hf_seq_id\":\"002900TOP2A210322171404P133ac132fcd00000\",\"huifu_id\":\"6666000101234567\",\"is_delay_acct\":\"0\",\"mer_ord_id\":\"2103220062590943769862145\",\"out_trans_id\":\"4200000897202103229387695035\",\"party_order_id\":\"03232103226204426901368\",\"product_id\":\"test\",\"req_date\":\"20210322\",\"req_seq_id\":\"2103220062590943769862145\",\"settlement_amt\":\"11.50\",\"sub_resp_code\":\"00000000\",\"sub_resp_desc\":\"交易成功 cashCode:000 cashDesc:成功\",\"sys_id\":\"test\",\"trade_type\":\"T_MICROPAY\",\"trans_amt\":\"11.50\",\"trans_stat\":\"S\",\"wx_response\":{\"bank_type\":\"OTHERS\",\"cash_fee\":\"11.50\",\"device_info\":\"EW_N2283722966\",\"err_code\":\"SUCCESS\",\"err_code_des\":\"支付成功\",\"fee_type\":\"CNY\",\"openid\":\"o8jhot6A6EEWAevXHyG2tlmvcoWw\",\"out_trade_no\":\"03232103226204426901368\",\"sub_openid\":\"oJVd2uENzUiP0U4e4pYO1dVyAPeM\",\"time_end\":\"20210322171405\",\"trade_type\":\"MICROPAY\",\"transaction_id\":\"4200000897202103229387695035\"}}",
"sign":"ixo6gYmN3+OqWxPOg9HG/CoyTzsyASWxPAW1eQEtHvUEx4VrXbc+rjwYBQ3qmAwe3xEurD4Y8YnpgOl7f7fCD71GyNuUDdK92goZ58FFbj11RU+WYjfee75AAk3H/C3eew8iJvyyTp924AFunyt5t30x9bLF1GF9l43ztuBV9ttYirJ2mjc67NWxOlbFrTwfeTn4HA5GhL4WeN3yd+RH7kzbbMQkqps9tM52zCdrJmVyht1LwIFMqKAvA5/cZvDOZzYr3T0ErrYQZLIcKP3oEIKUYKhFmKe2q8s38ybf8Ih9drDAkRpLLyGwnb1RRZ1rO45JdU1uG+VZ29g3jqTTxg=="
}
- 接口调用实例