支付宝参数集合¶
支付宝请求参数¶
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
buyer_id | 买家的支付宝唯一用户号 | String | N | 100 | 买家的支付宝唯一用户号(2088开头的16位纯数字),支付宝交易时必填 |
buyer_logon_id | 买家支付宝账号 | String | N | 100 | 买家支付宝账号 |
operator_id | 商户操作员编号 | String | N | 28 | 商户操作员编号 |
goods_detail | 订单包含的商品列表信息 | JSONArray | N | 订单包含的商品列表信息,json格式,每条明细参见 支付宝单品列表 | |
extend_params | 业务扩展参数 | JSON | N | 业务扩展参数,参见 支付宝业务扩展参数 |
支付宝单品列表¶
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
goods_id | 商品的编号 | String | Y | 32 | 商品的编号 |
goods_name | 商品名称 | String | Y | 256 | 商品名称 |
quantity | 商品数量 | String | Y | 10 | 商品数量 |
price | 商品单价 | String | Y | 16 | 商品单价,单位为元 |
goods_category | 商品类目 | String | N | 24 | 商品类目 |
body | 商品描述信息 | String | N | 1000 | 商品描述信息 |
show_url | 商品的展示地址 | String | N | 400 | 商品的展示地址 |
支付宝业务扩展参数¶
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
card_type | 卡类型 | String | N | 32 | 卡类型 |
hb_fq_num | 花呗分期数 | String | N | 5 | 使用花呗分期要进行的分期数 |
hb_fq_seller_percent | 卖家承担的手续费 | String | N | 3 | 使用花呗分期需要卖家承担的手续费比例的百分值,现阶段固定传入0 |
food_order_type | 支付宝点餐场景类型 | String | N | 20 | 支付宝点餐场景类型,String类型: qr_order(店内扫码点餐) pre_order(预点到店自提) home_delivery (外送到家) direct_payment(直接付款) other(其他) |
sys_service_provider_id | 系统商编号 | String | N | 64 | 该参数作为系统商返佣数据提取的依据,请填写系统商签约协议的PID |
parking_id | 停车场ID | String | N | 28 | ISV停车场ID、向支付宝停车平台申请获得的支付宝停车场的唯一标识 |
industry_reflux_info | 场景数据 | JSON | N | 100 | 场景的数据表示,json字符串.根据场景不同的模型,参见 支付宝场景数据,注意,json key值是下划线类型 |
支付宝场景数据¶
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
scene_code | 场景标识 | String | Y | 100 | 场景标识,用于标识数据模型,由isdsp配置提供,固定 parking_fee_order |
channel_mer_id | 渠道 | String | Y | 32 | 渠道,场景的来源渠道,固定common_park_provider |
scene_data | 场景信息 | JSON | Y | 场景的数据表示,参见 支付宝场景的数据表示。 |
支付宝场景的数据表示¶
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
license_plate | 车牌号 | String | Y | 32 | 车牌号,用户车辆车牌号 |
start_time | 入场时间 | String | Y | 32 | 入场时间,停车场入场时间(YY-MM-DD HH:MM:SS)若获取不到是入场时间可用支付时间替代 |
end_time | 支付时间 | String | N | 32 | 支付时间,停车场出场支付时间(YY-MM-DD HH:MM:SS) |
parking_time | 停车时长 | String | N | 停车时长,单位秒 | |
parking_lot_id | 停车场编号 | String | Y | 32 | 停车场编号,即alipay.eco.mycar.parking.parkinglotinfo.create(录入停车场信息)返回的parking_id |
parkling_lot_name | 停车场名称 | String | N | 停车场名称 | |
discount_code | 当前停车场与综合体权益 打通的类型 | String | N | 当前停车场与综合体权益打通的类型编码: CARD_POINT–会员卡积分 FIX_VOUCHER-代金优惠券 DISCOUNT_VOUCHER-折扣券 OTHER_VOUCHER–其他优惠 (注:不排除将来新增其他类型的可能,商家接入时注意兼容性避免硬编码) | |
parking_lot_longitude | 停车场位置经度 | String | N | 停车场位置经度 | |
parking_lot_latitude | 停车场位置纬度 | String | N | 停车场位置纬度 | |
city_code | 停车场城市编码 | String | N | 当前停车场城市编码,填省市即可,无需精确到区的城市编码 |
支付宝返回的异步响应报文内容¶
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
voucher_detail_list | 本交易支付时使用的所有优惠券信息 | JsonArray | N | 参见 本交易支付时使用的所有优惠券信息 | |
fund_bill_list | 支付金额信息 | JSON | N | 512 | 支付成功的各个渠道金额信息,详见 交易支付使用的资金渠道 |
buyer_id | 买家的支付宝唯一用户号 | String | N | 100 | 买家的支付宝唯一用户号 |
buyer_logon_id | 买家支付宝账号 | String | N | 100 | 买家支付宝账号 |
hb_fq_num | 花呗分期数 | String | N | 2 | 花呗分期数 |
hb_fq_seller_percent | 卖家承担的手续费 | String | N | 3 | 卖家承担的手续费 |
本交易支付时使用的所有优惠券信息¶
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
id | 券id | String | Y | 32 | 券id |
name | 券名称 | String | Y | 32 | 券名称 |
type | 券类型 | String | Y | 32 | 当前有三种类型: ALIPAY_FIX_VOUCHER - 全场代金券 ALIPAY_DISCOUNT_VOUCHER - 折扣券 ALIPAY_ITEM_VOUCHER - 单品优惠 注:不排除将来新增其他类型的可能,商家接入时注意兼容性避免硬编码 |
amount | 优惠券面额 | BigDecimal | Y | (8,2) | 优惠券面额,它应该会等于商家出资加上其他出资方出资 |
merchant_contribute | 商家出资(特指发起交易的商家出资金额) | BigDecimal | N | (8,2) | 商家出资(特指发起交易的商家出资金额) |
other_contribute | 其他出资方出资金额 | String | N | 11 | “其他出资方出资金额,可能是支付宝,可能是品牌商,或者其他方,也可能是他们的一起出资” 单位为元,精确到小数点后两位,取值范围[0.01,100000000] |
交易支付使用的资金渠道¶
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
bank_code | 银行卡支付时的银行代码 | String | N | 10 | 银行卡支付时的银行代码 |
real_amount | 渠道实际付款金额 | String | N | 11 | 渠道实际付款金额 |
amount | 该支付工具类型所使用的金额 | String | N | 32 | 该支付工具类型所使用的金额 |
fund_channel | 交易使用的资金渠道 | String | N | 32 | 交易使用的资金渠道,详见 支付宝支付渠道列表 |
支付宝支付渠道列表¶
返回码 | 说明 |
---|---|
COUPON | 支付宝红包 |
ALIPAYACCOUNT | 支付宝账户 |
POINT | 集分宝 |
DISCOUNT | 折扣券 |
PCARD | 预付卡 |
MCARD | 商家储值卡 |
MDISCOUNT | 商户优惠券 |
MCOUPON | 商户红包 |
BANKCARD | 银行卡 |