业务入驻¶
请求参数¶
- 请求地址
https://spin.cloudpnr.com/ssproxy/regUsrBusiInfo
- 公共请求参数
请求报文头HEADER - 「接口规则-参数规定-报文头」 ,请求报文体BODY - 「接口规则-参数规定-报文体」 ,响应报文体 - 「接口规则-参数规定-响应报文体」
- 请求参数(data)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
req_seq_id | 请求流水号 | String | Y | 32 | 请求流水号 |
req_date | 请求时间 | String | Y | 8 | 请求时间YYYYMMDD |
huifu_id | 汇付ID | String | Y | 18 | |
product_id | 产品编号 | String | Y | 32 | 若不传入,则只查询基本信息;若传入则查询详细信息 |
upper_huifu_id | 渠道商汇付Id | String | Y | 18 | |
card_info | 结算卡信息 | Object | C | 配置取现或结算信息时必填 | |
settle_config | 结算信息配置 | Object | N | ||
cash_config | 取现配置列表 | List<CashConfig> | N | ||
async_return_url | 异步请求RMQ | String | N | 128 | 为空不返回 |
file_list | 文件列表 | List | N | 附件资料列表fileList |
- settle_config(结算配置)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
settle_cycle | 结算周期 | String | Y | 2 | T1 D1 |
min_amt | 起结金额 | String | N | 14,2 | 整数最多14位,小数最多两位 |
remained_amt | 留存金额 | String | N | 14,2 | 整数最多14位,小数最多两位 |
settle_abstract | 结算摘要 | String | N | 128 | 默认为空,如果需要自定义结算打款备注,请使用此字段传入,字段类型为字符串 |
out_settle_flag | 手续费外扣标记 | String | N | 1 | 1:外扣 2:内扣 |
out_settle_huifuid | 结算手续费外扣时的汇付ID | String | N | 16 | yyyyMMdd |
fixed_ratio | 节假日结算手续费率 | String | N | 3,2 | T1时无意义,D1时节假日按此费率结算 |
settle_batch_no | 结算批次号 | String | N | 0(0点昨日余额结算批次)300(3点余额结算批次)600(6点余额结算批次)900(9点余额结算批次) |
- card_info(卡信息)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
card_type | 卡类型 | String | Y | 1 | 0:对公 1:对私 |
card_name | 卡户名 | String | Y | 128 | |
card_no | 卡号 | String | Y | 32 | |
prov_id | 银行所在市 | String | Y | 6 | |
area_id | 银行所在省 | String | Y | 6 | |
bank_code | 银行号 | String | Y | 8 | |
branch_code | 支行联行号 | String | C | 12 | 对公时必传 |
branch_name | 支行名称 | String | C | 64 | 对公时必传 |
cert_type | 持卡人证件类型 | String | N | 2 | 00:身份证 01:护照 02:军官证 03:士兵证 04:回乡证 05:户口本 06:外国护照 07:其他 08:暂住证 09:警官证 10:文职干部证 11:港澳同胞回乡证 |
cert_no | 持卡人证件号码 | String | N | 32 | |
cert_validity_type | 持卡人证件有效期类型 | String | N | 1 | 1:长期有效 0:非长期有效 |
cert_begin_date | 持卡人证件有效期(起始) | String | N | 8 | |
cert_end_date | 持卡人证件有效期(截止) | String | N | 8 | 证件类型长期有效可不填 |
mp | 银行卡绑定手机号 | String | N | 11 |
- cash_config(取现配置列表)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
cash_type | 业务类型 | String | N | 2 | D0:D0取现 |
fix_amt | 提现手续费(固定/元) | String | N | 14,2 | 开通提现业务时必须填写一种收费方式 |
fee_rate | 费率(百分比/%) | String | N | 3,2 | 开通提现业务时必须填写一种收费方式 |
file_list(附件资料列表)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
file_type | 文件类型 | String | Y | 8 | |
file_id | 文件jfileID | String | Y | 128 | |
file_name | 文件名称 | String | N | 128 | 默认为fileType的中文名 |
响应参数¶
- 同步响应参数(data)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
resp_code | 网关返回码 | String | Y | 5 | 网关返回码 |
resp_desc | 网关返回描述 | String | Y | 512 | 网关返回描述 |
sign | 签名 | String | Y | 签名,对报文整体签名 | |
data | 交易响应内容体 | String | N | 务返回参数 |
- 异步响应参数(data)
参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
sub_resp_code | 返回码 | String | Y | 8 | 交易返回码 |
sub_resp_desc | 返回描述 | String | Y | 512 | 交易返回描述 |
huifu_id | 汇付ID | String | N | 18 | |
token_no | 绑卡序列号 | String | N | 32 |
请求示例¶
{
"sys_id":"ssproxy_dev",
"data":"{\"req_seq_id\":\"rQ2021082011131279742752429481\",\"req_date\":\"20210820\",\"huifu_id\":\"6666000103878293\",\"product_id\":\"ZDTEST\",\"upper_huifu_id\":\"6666000003084836\",\"async_return_url\":\"\",\"card_info\":{\"card_type\":\"0\",\"card_name\":\"陈立健\",\"card_no\":\"6217001210064762121\",\"prov_id\":\"310000\",\"area_id\":\"310100\",\"bank_code\":\"01050000\",\"branch_code\":\"105305264815\",\"branch_name\":\"中国建设银行股份有限公司上海平凉路支行\",\"cert_type\":\"00\",\"cert_no\":\"110101197003077513\",\"cert_validity_type\":\"0\",\"cert_begin_date\":\"20210806\",\"cert_end_date\":\"20410806\",\"mp\":\"15556622368\"},\"cash_config\":[{\"cash_type\":\"D1\",\"fix_amt\":\"0.03\",\"fee_rate\":\"2\"}],\"file_list\":[{\"file_id\":\"2021082011131279742752411\",\"file_name\":\"企业营业执照1.jpg\",\"file_type\":\"F02\"}]}",
"sign":"BM9qGuC4cW2FSDPbThJ1zdYOjhiF2hUPGEZICpp8mb84U5vS3KTpGCbcD8nIIVwgXpSz85dSnoMtrxVwZm0muxqt1ATh9N91jZQzPT3+5fX4YwaZFBkrK3eD989MfegqCTQtAsRuZyVYJPD0ApB61k3c7ixcFXW6CNIFA0RP//k=",
"sign_type":"RSA2"
}
响应示例¶
{"data":"{\"token_no\":\"10000406827\",\"sub_resp_code\":\"00000000\",\"huifu_id\":\"6666000103878293\",\"sub_resp_desc\":\"成功\"}","resp_desc":"成功调用","resp_code":"10000","sign":"j8xmZh0lqigMOI2ojqja5V5E2VPYBJoVA6Zgi1bKvV6Ruypnvs+42154VaFJfqLb6TXdtJ09XQvQamoh6h2Za6pujtzyg9bEp1G0lrg9h2V/Gr/6L2psc9u370lM5LdRpz+HvWtPQaH7ymwjtv/zyaYZVxBzBqYM4oMhPJU4rak="}