绑定终端信息查询¶
提供绑定终端信息查询功能
请求参数¶
- 请求地址
 
https://spin.cloudpnr.com/ssproxy/queryTerminalDevice
- 公共请求参数
 
请求报文头HEADER - 「接口规则-参数规定-报文头」 ,请求报文体BODY - 「接口规则-参数规定-报文体」 ,响应报文体 - 「接口规则-参数规定-响应报文体」
- 请求参数(data)
 
| 参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|---|
| req_seq_id | 请求流水号 | String | Y | 32 | 业务申请编号,同一商户号当天唯一,例2022012614120615001 | 
| req_date | 请求时间 | String | Y | 18 | 请求时间yyyyMMdd,例2022年1月25日表示为20220125,以北京时间为准 | 
| huifu_id | 汇付ID | String | Y | 18 | 汇付分配的商户号,例6666000123123123 | 
| device_id | 终端号 | String | Y | 19 | 汇付终端号 | 
| product_id | 产品编号 | String | Y | 32 | 产品编号 | 
| page_size | 分页大小 | Integer | Y | 最小值为1,最大值为50 | |
| page_num | 当前页 | Integer | Y | 最小为1 | 
响应参数¶
- 同步响应参数(data)
 
| 参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|---|
| sub_resp_code | 返回码 | String | Y | 8 | 交易返回码 | 
| sub_resp_desc | 返回描述 | String | Y | 512 | 交易返回描述 | 
| page_size | 每页条数 | Integer | Y | 最小值为1,最大值为50 | |
| page_num | 当前页码 | Integer | Y | 最小值为1 | |
| total_count | 总记录数 | Integer | Y | 总记录数 | |
| pages | 总页数 | Integer | Y | 总页数 | |
| bind_device_info | 列表集合 | String | jsonArray格式 内容参考:bind_device_info | 
- bind_device_info
 
| 参数 | 中文名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|---|
| device_id | 终端号 | String | N | 21 | 终端号 | 
| device_sn | sn号 | String | N | 50 | 终端硬件序列号 | 
| device_oem_name | 厂商 | String | N | 60 | 厂商 | 
| device_type_name | 类型 | String | N | 50 | 终端类型 | 
| device_model_name | 型号 | String | N | 20 | 终端型号 | 
| mer_huifu_id | 绑定商户号 | String | N | 18 | 绑定商户号 | 
| product_name | 所属产品号 | String | N | 32 | 所属产品名 | 
| mer_name | 商户名称 | String | N | 128 | 商户名称顺序:店铺名称->小票名称->商户简称->商户全称 | 
| shop_name | 店铺名称 | String | N | 128 | 店铺名称 | 
请求示例¶
{ “data”: “{“req_seq_id”:”rQ202201062467107946869”,”req_date”:”20220106”,”product_id”:”MCS”,”huifu_id”:”6666000104584945”,”page_size”:”2”,”page_num”:”1”}”, “sys_id”: “ssproxy_dev”, “sign”:”MIEsN/XN585q3cZhSiD+EkKhZZFAZxPy9WdMyQYNKyBIt8HVDxB8QI+7YSYwShIyp1r5XRI+8gZclcc0DRxqDezzvDJ9ROwH8IdaKxDWEJ39jPeo36Hdg3SdiW9VuxRrjAUuRnbdFDJyIiKDqaI1qFI03BVnGOsa5ACXqNzzkVk=”, “sign_type”: “RSA2” }
响应示例¶
- {
 - “data”: “{“sub_resp_code”:”00000000”,”pages”:1,”bind_device_info”:[{“device_oem_name”:”新大陆”,”device_type_name”:”扫码POS”,”device_id”:”660035470206700305201”,”device_sn”:”“,”mer_name”:”美容店测试”,”shop_name”:”美容店测试”,”device_model_name”:”ME50H”,”product_name”:”MCS”,”mer_huifu_id”:”6666000104584945”}],”total_count”:1,”page_num”:1,”sub_resp_desc”:”成功”,”page_size”:2}”, “resp_code”: “10000”, “resp_desc”: “成功调用”, “sign”: “YvpUWZDxgaBsdDu185ltU8oGXE4rUEvQQnLinOvLTumIp0XBYqLId2CI+ZRY6HhIabY9SddAyeeP1yuyNm86KOytC21/OZs/7ZZyH1dNx3csLyRMI4ZZKh5bxzWcFZxEJjVHi7lNNWPzqawo9ebXzcawnTY7+zfzzPC3TcPf1xc=”
 
}